Interessiert?
Du bist interessiert an einem Schnuppertraining, möchtest Dich in
unserem Verein engagieren oder möchtest uns unterstützen?
Dann kontaktiere uns, wir freuen uns auf Deine Nachricht!
Trainerstaff
Lüdi Anita
Torhüterinnen
Erculiani Giulia
Feldspielerinnen
Bürki Jessica
Hoffmann Lya
Keller Luisa
Keller Nina
Kull Flavia
Lässer Colienne
Pfenninger Janina
Ruoss Carla
Sabel Jennifer
Schmid Tamara
Staub Céline
Suter Anouk
Wechsler Celina
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
30.03.2025, 09:00 | Aergera Giffers | Oberstufenschulhaus, Beromünster |
30.03.2025, 10:50 | Floorball Albis | Oberstufenschulhaus, Beromünster |
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Oekingen | 16 | 13 | 2 | 1 | 115 | 30 | 85 | 28 |
2 | Eintracht Beromünster | 16 | 13 | 1 | 2 | 129 | 69 | 60 | 27 |
3 | UHC Riehen | 16 | 12 | 2 | 2 | 87 | 44 | 43 | 26 |
4 | Floorball Albis | 16 | 10 | 0 | 6 | 123 | 80 | 43 | 20 |
5 | TV Bubendorf | 16 | 6 | 1 | 9 | 92 | 101 | -9 | 13 |
6 | Einhorn Hünenberg | 16 | 5 | 3 | 8 | 66 | 96 | -30 | 13 |
7 | Unihockey Berner Oberland | 16 | 3 | 3 | 10 | 64 | 103 | -39 | 9 |
8 | Aergera Giffers | 16 | 4 | 1 | 11 | 60 | 102 | -42 | 9 |
9 | Unihockey Fricktal | 16 | 4 | 0 | 12 | 90 | 143 | -53 | 8 |
10 | Unihockey Cobras Grenchen | 16 | 2 | 3 | 11 | 68 | 126 | -58 | 7 |
Donnerstag | 20:30 - 22:00 Uhr | Dorfmatt, Rotkreuz |
Du bist interessiert an einem Schnuppertraining, möchtest Dich in
unserem Verein engagieren oder möchtest uns unterstützen?
Dann kontaktiere uns, wir freuen uns auf Deine Nachricht!