Gamecenter
Spielplan
Herren I
Spielplan
Herren II
Spielplan
Herren III
Spielplan
Spielplan
Junioren U21 C Ennetsee
Spielplan
Damen
Spielplan
Spielplan
Junioren C1
Spielplan
Junioren C2
Spielplan
Juniorinnen B
Spielplan
Juniorinnen C
Tabelle
Herren I
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bern Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Corcelles-Cormondrèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eagles UHC-Aigle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Einhorn Hünenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hornets R.Moosseedorf Worblental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LUC Floorball Epalinges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lions Konolfingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Team Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | UHC Lok Reinach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Unihockey Emme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Unihockey Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Unihockey Mittelland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle
Herren II
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einhorn Hünenberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Flippers-Tanachin S. Gottardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Floorball Uri II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kriens Unihockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Power Wave Buochs II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UHC Zugerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Unihockey Collina d'Oro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Unihockey Luzern II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | White Indians Inwil-Baar III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zuger Highlands II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle
Herren III
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einhorn Hünenberg III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eintracht Beromünster II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | R.Z. Merenschwand II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SAM Massagno UH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UH Eagles Sementina II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UH Vallemaggia II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UHC Einsiedeln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UHC KTV Muotathal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | UHC Meggen 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Yetis Hildisrieden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESV Eschenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Einhorn Hünenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Floorball Albis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Floorball Uri II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HC Weggis-Küssnacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kriens Unihockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Power Wave Buochs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ticino Unihockey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | White Indians Inwil-Baar II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle
Junioren U21 C Ennetsee
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einhorn Hünenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Floorball Albis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HC Weggis-Küssnacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UHC Lok Reinach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UHC Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zuger Highlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle
Damen
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einhorn Hünenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Skorpion Emmental Zollbrück II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Team Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UC Yverdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UH Zulgtal Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UHC Lok Reinach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Unihockey Gurmels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wizards Bern Burgdorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aergera Giffers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bern Capitals Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Einhorn Hünenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Team Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UH Wilderswil-Interlaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UH Zulgtal Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UHC Bremgarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Visper Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle
Junioren C1
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einhorn Hünenberg I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eintracht Beromünster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Floorball Albis I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HC Weggis-Küssnacht I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kriens Unihockey I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UHC Pinguin Schötz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UHC Wolhusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Unihockey Luzern I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Unihockey TV Grosswangen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle
Junioren C2
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einhorn Hünenberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Floorball Albis III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Red Devils March-Höfe I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UHC Astros Rotkreuz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UHC Einsiedeln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | UHC Zimmerberg Hawks II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UHC Zugerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UHCevi Gossau I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Unihockey Luzern IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zürisee Unihockey ZKH I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle
Juniorinnen B
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einhorn Hünenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | UH Eagles Sementina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UHC Zimmerberg Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UHC Zugerland I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UHC Zugerland II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vipers InnerSchwyz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | White Indians Inwil-Baar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zuger Highlands I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zuger Highlands II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle
Juniorinnen C
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einhorn Hünenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eintracht Beromünster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kriens Unihockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Red Devils March-Höfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UHC Zugerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Unihockey Ruswil I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vipers InnerSchwyz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vipers InnerSchwyz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | White Indians Inwil-Baar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nächste Spiele
Herren I
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
13.09.2025, 19:00 | Eagles UHC-Aigle | La Planchette, Aigle |
21.09.2025, 18:00 | Unihockey Luzern | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
27.09.2025, 19:30 | Lions Konolfingen | SLM Arena, Konolfingen |
28.09.2025, 19:00 | Team Aarau | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
04.10.2025, 17:00 | Corcelles-Cormondrèche | Complexe Maladière-La Riveraine, Neuchâtel |
11.10.2025, 18:00 | Unihockey Mittelland | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
12.10.2025, 17:00 | Unihockey Emme | Ballsporthalle Oberemmental (BOE), Zollbrück |
24.10.2025, 20:00 | Bern Capitals | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
02.11.2025, 01:00 | Hornets R.Moosseedorf Worblental | - |
09.11.2025, 17:00 | LUC Floorball Epalinges | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
15.11.2025, 17:00 | UHC Lok Reinach | Pfrundmatt, Reinach AG |
16.11.2025, 18:00 | Eagles UHC-Aigle | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
23.11.2025, 01:00 | Unihockey Luzern | - |
28.11.2025, 20:00 | Lions Konolfingen | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
06.12.2025, 01:00 | Team Aarau | - |
07.12.2025, 18:00 | Corcelles-Cormondrèche | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
21.12.2025, 15:00 | Unihockey Mittelland | Giroud Olma - Turnhallen BBZ, Olten |
10.01.2026, 14:00 | Unihockey Emme | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
11.01.2026, 16:00 | Bern Capitals | Sporthalle Moos, Gümligen |
18.01.2026, 18:00 | Hornets R.Moosseedorf Worblental | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
24.01.2026, 17:00 | LUC Floorball Epalinges | Salle omnisports UNIL Dorigny, Lausanne |
25.01.2026, 20:00 | UHC Lok Reinach | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
Nächste Spiele
Herren II
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
14.09.2025, 13:35 | Flippers-Tanachin S. Gottardo | Scuola Media Serocca d' Agno, Agno |
14.09.2025, 16:20 | UHC Zugerland | Scuola Media Serocca d' Agno, Agno |
05.10.2025, 14:30 | White Indians Inwil-Baar III | Breitli, Buochs |
05.10.2025, 17:15 | Kriens Unihockey | Breitli, Buochs |
26.10.2025, 09:55 | Unihockey Luzern II | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
26.10.2025, 11:45 | Unihockey Collina d'Oro | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
23.11.2025, 13:35 | Floorball Uri II | Roggern, Kriens |
23.11.2025, 16:20 | Zuger Highlands II | Roggern, Kriens |
07.12.2025, 09:00 | Power Wave Buochs II | Sporthalle Hofmatt, Oberägeri |
07.12.2025, 11:45 | Flippers-Tanachin S. Gottardo | Sporthalle Hofmatt, Oberägeri |
11.01.2026, 09:55 | UHC Zugerland | Palestra Comunale SPAI, Biasca |
11.01.2026, 12:40 | Power Wave Buochs II | Palestra Comunale SPAI, Biasca |
08.02.2026, 09:00 | Kriens Unihockey | Sternmatt II, 3-fach Turnhalle, Baar |
08.02.2026, 11:45 | White Indians Inwil-Baar III | Sternmatt II, 3-fach Turnhalle, Baar |
01.03.2026, 14:30 | Unihockey Collina d'Oro | Röhrliberg, Cham |
01.03.2026, 16:20 | Unihockey Luzern II | Röhrliberg, Cham |
22.03.2026, 13:35 | Floorball Uri II | energieUri Arena, Amsteg |
22.03.2026, 16:20 | Zuger Highlands II | energieUri Arena, Amsteg |
Nächste Spiele
Herren III
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
14.09.2025, 12:40 | Yetis Hildisrieden II | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
14.09.2025, 15:25 | UHC Einsiedeln | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
12.10.2025, 09:00 | SAM Massagno UH | Sporthalle Hofmatt 3, Meggen |
12.10.2025, 10:50 | R.Z. Merenschwand II | Sporthalle Hofmatt 3, Meggen |
16.11.2025, 13:35 | UHC Meggen 84 | Palestra Ciossetto (Via al Piano), Sementina |
16.11.2025, 16:20 | UHC KTV Muotathal | Palestra Ciossetto (Via al Piano), Sementina |
21.12.2025, 10:50 | UH Vallemaggia II | Scuole elementari Nosedo, Massagno |
21.12.2025, 13:35 | Eintracht Beromünster II | Scuole elementari Nosedo, Massagno |
18.01.2026, 13:35 | UH Eagles Sementina II | Sporthalle Brüel, Einsiedeln |
18.01.2026, 16:20 | UHC Einsiedeln | Sporthalle Brüel, Einsiedeln |
08.02.2026, 13:35 | Yetis Hildisrieden II | MZH Stumpenmatt, Muotathal |
08.02.2026, 16:20 | UH Eagles Sementina II | MZH Stumpenmatt, Muotathal |
01.03.2026, 15:25 | R.Z. Merenschwand II | Turnhalle G, Merenschwand |
01.03.2026, 17:15 | SAM Massagno UH | Turnhalle G, Merenschwand |
22.03.2026, 09:55 | UHC KTV Muotathal | Oberstufenschulhaus, Beromünster |
22.03.2026, 12:40 | UHC Meggen 84 | Oberstufenschulhaus, Beromünster |
12.04.2026, 10:50 | UH Vallemaggia II | Scuole Media SME, Cevio |
12.04.2026, 13:35 | Eintracht Beromünster II | Scuole Media SME, Cevio |
Nächste Spiele
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
21.09.2025, 13:35 | Ticino Unihockey II | Dörfli, Weggis |
21.09.2025, 16:20 | ESV Eschenbach | Dörfli, Weggis |
09.11.2025, 12:40 | Floorball Albis | Feldli, Altdorf UR |
09.11.2025, 14:30 | Power Wave Buochs | Feldli, Altdorf UR |
23.11.2025, 09:00 | HC Weggis-Küssnacht | Roggern, Kriens |
23.11.2025, 11:45 | Floorball Uri II | Roggern, Kriens |
07.12.2025, 10:50 | White Indians Inwil-Baar II | Breitli, Buochs |
07.12.2025, 14:30 | Kriens Unihockey | Breitli, Buochs |
11.01.2026, 09:00 | ESV Eschenbach | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
11.01.2026, 11:45 | Ticino Unihockey II | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
25.01.2026, 10:50 | Power Wave Buochs | Neuheim Eschenbach, Eschenbach LU |
25.01.2026, 12:40 | Floorball Albis | Neuheim Eschenbach, Eschenbach LU |
08.03.2026, 13:35 | Floorball Uri II | Arti e Mestieri, Bellinzona |
08.03.2026, 16:20 | HC Weggis-Küssnacht | Arti e Mestieri, Bellinzona |
22.03.2026, 10:50 | Kriens Unihockey | Sportzentrum Schachen, Bonstetten |
22.03.2026, 14:30 | White Indians Inwil-Baar II | Sportzentrum Schachen, Bonstetten |
Nächste Spiele
Junioren U21 C Ennetsee
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
28.09.2025, 10:00 | UHC Lugano | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
28.09.2025, 13:40 | HC Weggis-Küssnacht | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
26.10.2025, 10:55 | Floorball Albis | Dörfli, Weggis |
26.10.2025, 14:35 | Zuger Highlands | Dörfli, Weggis |
07.12.2025, 10:55 | UHC Lok Reinach | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
07.12.2025, 14:35 | UHC Lugano | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
11.01.2026, 10:00 | HC Weggis-Küssnacht | Sporthalle Hofmatt, Oberägeri |
11.01.2026, 13:40 | Floorball Albis | Sporthalle Hofmatt, Oberägeri |
01.02.2026, 10:00 | Zuger Highlands | Palamondo, Cadempino |
01.02.2026, 13:40 | UHC Lok Reinach | Palamondo, Cadempino |
08.03.2026, 10:55 | Zuger Highlands | Palamondo, Cadempino |
08.03.2026, 12:45 | UHC Lugano | Palamondo, Cadempino |
29.03.2026, 10:55 | Floorball Albis | Pfrundmatt, Reinach AG |
29.03.2026, 12:45 | UHC Lok Reinach | Pfrundmatt, Reinach AG |
19.04.2026, 12:45 | HC Weggis-Küssnacht | Sportzentrum Schachen, Bonstetten |
Nächste Spiele
Damen
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
21.09.2025, 14:00 | UHC Lok Reinach | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
05.10.2025, 01:00 | UH Zulgtal Eagles | RAIFFEISEN Arena Gürbetal, Seftigen |
11.10.2025, 14:00 | Skorpion Emmental Zollbrück II | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
18.10.2025, 19:00 | UC Yverdon | Collège des Rives, Yverdon-les-Bains |
02.11.2025, 01:00 | Wizards Bern Burgdorf II | - |
16.11.2025, 14:00 | Team Aarau | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
23.11.2025, 17:00 | Unihockey Gurmels | Tribüne Gurmels, Gurmels |
06.12.2025, 15:00 | UHC Lok Reinach | Pfrundmatt, Reinach AG |
18.01.2026, 14:00 | UH Zulgtal Eagles | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
25.01.2026, 20:00 | Skorpion Emmental Zollbrück II | Ballsporthalle Oberemmental (BOE), Zollbrück |
01.02.2026, 14:00 | UC Yverdon | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
15.02.2026, 14:00 | Wizards Bern Burgdorf II | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
01.03.2026, 01:00 | Team Aarau | - |
08.03.2026, 14:00 | Unihockey Gurmels | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
Nächste Spiele
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
14.09.2025, 09:55 | UH Wilderswil-Interlaken | Sporthalle Isenlauf, Bremgarten AG |
14.09.2025, 11:45 | UHC Bremgarten | Sporthalle Isenlauf, Bremgarten AG |
05.10.2025, 09:00 | Visper Lions | Sporthalle, Schüpfen |
05.10.2025, 10:50 | Bern Capitals Ost | Sporthalle, Schüpfen |
26.10.2025, 09:55 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | BFO Visp, Visp |
26.10.2025, 11:45 | Team Aarau | BFO Visp, Visp |
02.11.2025, 13:35 | Aergera Giffers | Sporthalle Moos, Gümligen |
02.11.2025, 16:20 | UH Zulgtal Eagles | Sporthalle Moos, Gümligen |
16.11.2025, 09:55 | UHC Bremgarten | Sporthalle Isenlauf, Bremgarten AG |
16.11.2025, 11:00 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | Sporthalle Isenlauf, Bremgarten AG |
30.11.2025, 13:45 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | Sporthalle Giffers-Tentlingen, Giffers |
30.11.2025, 16:40 | UH Zulgtal Eagles | Sporthalle Giffers-Tentlingen, Giffers |
21.12.2025, 09:55 | UH Zulgtal Eagles | Sporthalle Giffers-Tentlingen, Giffers |
21.12.2025, 11:55 | UHC Bremgarten | Sporthalle Giffers-Tentlingen, Giffers |
11.01.2026, 14:40 | UHC Bremgarten | Sporthalle Giffers-Tentlingen, Giffers |
11.01.2026, 15:45 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | Sporthalle Giffers-Tentlingen, Giffers |
25.01.2026, 09:00 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
25.01.2026, 11:55 | UH Zulgtal Eagles | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
15.02.2026, 14:40 | UH Zulgtal Eagles | Sporthalle Isenlauf, Bremgarten AG |
15.02.2026, 16:40 | UHC Bremgarten | Sporthalle Isenlauf, Bremgarten AG |
01.03.2026, 09:55 | UHC Bremgarten | Berufsschulzentrum (BZI), Interlaken |
01.03.2026, 11:00 | UHC W.W. Schüpfen-Busswil | Berufsschulzentrum (BZI), Interlaken |
15.03.2026, 13:45 | UH Zulgtal Eagles | Berufsschule Telli, Aarau |
Nächste Spiele
Junioren C1
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
13.09.2025, 09:55 | Unihockey TV Grosswangen | Zendenfrei, Obfelden |
13.09.2025, 11:45 | UHC Wolhusen | Zendenfrei, Obfelden |
25.10.2025, 09:00 | HC Weggis-Küssnacht I | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
25.10.2025, 10:50 | Kriens Unihockey I | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
15.11.2025, 09:55 | Floorball Albis I | Dörfli, Weggis |
15.11.2025, 11:45 | Eintracht Beromünster | Dörfli, Weggis |
20.12.2025, 13:35 | Unihockey Luzern I | Roggern, Kriens |
20.12.2025, 16:20 | UHC Pinguin Schötz | Roggern, Kriens |
10.01.2026, 09:55 | UHC Wolhusen | Sporthalle Hofmatt 3, Meggen |
10.01.2026, 11:00 | Floorball Albis I | Sporthalle Hofmatt 3, Meggen |
24.01.2026, 13:35 | Floorball Albis I | Berghof, Wolhusen |
24.01.2026, 16:30 | UHC Pinguin Schötz | Berghof, Wolhusen |
07.03.2026, 09:55 | UHC Pinguin Schötz | Oberstufenschulhaus, Beromünster |
07.03.2026, 11:55 | UHC Wolhusen | Oberstufenschulhaus, Beromünster |
Nächste Spiele
Junioren C2
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
13.09.2025, 14:30 | UHCevi Gossau I | AL arena, Gossau ZH |
13.09.2025, 17:15 | UHC Astros Rotkreuz | AL arena, Gossau ZH |
25.10.2025, 09:55 | UHC Zimmerberg Hawks II | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
25.10.2025, 12:40 | Red Devils March-Höfe I | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
08.11.2025, 13:35 | Unihockey Luzern IV | Mehrzweckhalle, Altendorf |
08.11.2025, 15:25 | Zürisee Unihockey ZKH I | Mehrzweckhalle, Altendorf |
22.11.2025, 14:30 | UHC Zugerland | Sporthalle Dorfmatt, Rotkreuz |
22.11.2025, 16:20 | Floorball Albis III | Sporthalle Dorfmatt, Rotkreuz |
06.12.2025, 09:00 | UHC Einsiedeln | - |
10.01.2026, 13:35 | UHC Astros Rotkreuz | Farlifang, Zumikon |
10.01.2026, 16:20 | Red Devils March-Höfe I | Farlifang, Zumikon |
24.01.2026, 10:50 | UHC Zimmerberg Hawks II | Zendenfrei, Obfelden |
24.01.2026, 12:40 | Unihockey Luzern IV | Zendenfrei, Obfelden |
14.03.2026, 13:35 | UHC Astros Rotkreuz | Sporthalle Schönenberg, Schönenberg |
14.03.2026, 16:20 | Red Devils March-Höfe I | Sporthalle Schönenberg, Schönenberg |
28.03.2026, 10:50 | UHC Zimmerberg Hawks II | Sportzentrum Schachen, Bonstetten |
28.03.2026, 12:40 | Unihockey Luzern IV | Sportzentrum Schachen, Bonstetten |
Nächste Spiele
Juniorinnen B
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
20.09.2025, 13:35 | UH Eagles Sementina | Röhrliberg, Cham |
20.09.2025, 16:20 | UHC Zugerland I | Röhrliberg, Cham |
08.11.2025, 12:40 | White Indians Inwil-Baar | Sporthalle Hofmatt, Oberägeri |
08.11.2025, 14:30 | Zuger Highlands I | Sporthalle Hofmatt, Oberägeri |
29.11.2025, 09:00 | UHC Zugerland II | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
29.11.2025, 11:45 | Vipers InnerSchwyz | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
20.12.2025, 10:50 | UHC Zimmerberg Hawks | - |
20.12.2025, 14:30 | Zuger Highlands II | - |
10.01.2026, 09:00 | UHC Zugerland I | Waldmannhalle, Baar |
10.01.2026, 11:45 | UH Eagles Sementina | Waldmannhalle, Baar |
24.01.2026, 10:50 | Zuger Highlands I | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
24.01.2026, 12:40 | White Indians Inwil-Baar | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
07.03.2026, 13:35 | Vipers InnerSchwyz | Palestra Ciossetto (Via al Piano), Sementina |
07.03.2026, 16:20 | UHC Zugerland II | Palestra Ciossetto (Via al Piano), Sementina |
28.03.2026, 10:50 | Zuger Highlands II | Sporthalle Schönenberg, Schönenberg |
28.03.2026, 14:30 | UHC Zimmerberg Hawks | Sporthalle Schönenberg, Schönenberg |
Nächste Spiele
Juniorinnen C
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
13.09.2025, 13:35 | White Indians Inwil-Baar | Sporthalle Wolfsmatt, Ruswil |
13.09.2025, 16:20 | UHC Zugerland | Sporthalle Wolfsmatt, Ruswil |
25.10.2025, 12:40 | Eintracht Beromünster | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
25.10.2025, 14:30 | Kriens Unihockey | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
15.11.2025, 09:00 | Vipers InnerSchwyz | Röhrliberg, Cham |
15.11.2025, 11:45 | Vipers InnerSchwyz II | Röhrliberg, Cham |
20.12.2025, 10:50 | Unihockey Ruswil I | Mehrzweckhalle, Altendorf |
20.12.2025, 14:30 | Red Devils March-Höfe | Mehrzweckhalle, Altendorf |
10.01.2026, 14:40 | Unihockey Ruswil I | Waldmannhalle, Baar |
