Gamecenter
Spielplan
Herren I
Spielplan
Herren II
Spielplan
Herren III
Spielplan
Spielplan
Spielplan
Spielplan
Junioren U21 D
Spielplan
Damen
Spielplan
Juniorinnen U21 B
Spielplan
Juniorinnen B
Spielplan
Juniorinnen C
Tabelle
Herren I
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legion Wasserschloss | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 19 | 53 | 21 |
| 2 | Red Devils March-Höfe II | 8 | 5 (1) | 0 | 2 | 49 | 41 | 8 | 17 |
| 3 | ESV Eschenbach | 8 | 5 | 0 | 2 (1) | 39 | 26 | 13 | 16 |
| 4 | UHC Astros Rotkreuz | 7 | 4 (1) | 0 | 2 | 46 | 40 | 6 | 14 |
| 5 | Ad Astra Obwalden II | 8 | 4 | 0 | 3 (1) | 52 | 54 | -2 | 13 |
| 6 | UHC B.S. Embrach | 7 | 4 | 0 | 3 | 59 | 44 | 15 | 12 |
| 7 | UHC Uster II | 7 | 4 | 0 | 3 | 46 | 41 | 5 | 12 |
| 8 | Zürich Oberland Pumas | 8 | 2 | 0 | 6 | 28 | 65 | -37 | 6 |
| 9 | Pfannenstiel Egg II | 8 | 1 | 0 | 7 | 27 | 52 | -25 | 3 |
| 10 | Einhorn Hünenberg | 8 | 0 | 0 | 8 | 21 | 57 | -36 | 0 |
Tabelle
Herren II
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuger Highlands II | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 | 11 |
| 2 | Floorball Uri II | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 10 |
| 3 | Einhorn Hünenberg II | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 13 | 10 | 9 |
| 4 | Kriens Unihockey | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 8 |
| 5 | Unihockey Ruswil II | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 7 |
| 6 | White Indians Inwil-Baar III | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 16 | -1 | 5 |
| 7 | UHC Zugerland | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 4 |
| 8 | Flippers-Tanachin S. Gottardo | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 4 |
| 9 | Unihockey Collina d'Oro | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 24 | -10 | 2 |
| 10 | HC Weggis-Küssnacht | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | -24 | 0 |
Tabelle
Herren III
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.G. Concordia Giubiasco | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 27 | 25 | 12 |
| 2 | Einhorn Hünenberg III | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 40 | 8 | 10 |
| 3 | UHC Einsiedeln | 6 | 4 | 1 | 1 | 54 | 42 | 12 | 9 |
| 4 | UHC Meggen 84 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 36 | -1 | 6 |
| 5 | UHC Zimmerberg Hawks II | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 43 | -8 | 6 |
| 6 | UH Eagles Sementina II | 6 | 2 | 1 | 3 | 46 | 42 | 4 | 5 |
| 7 | Yetis Hildisrieden II | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 34 | 0 | 4 |
| 8 | Power Wave Buochs III | 6 | 2 | 0 | 4 | 41 | 42 | -1 | 4 |
| 9 | SAM Massagno UH | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 45 | -9 | 4 |
| 10 | UH Vallemaggia II | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 | 60 | -30 | 0 |
Tabelle
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zug United II | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 5 | 40 | 8 |
| 2 | UHC JW Sursee 86 II | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 | 8 |
| 3 | UHC Astros Rotkreuz | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 5 |
| 4 | Unihockey Luzern IV | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 25 | -9 | 4 |
| 5 | Unihockey Ruswil | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 25 | -11 | 4 |
| 6 | Einhorn Hünenberg I | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 21 | -3 | 3 |
| 7 | White Indians Inwil-Baar II | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 | 3 |
| 8 | UHC Lok Reinach | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 21 | -11 | 3 |
| 9 | Unihockey Schüpfheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 27 | -11 | 2 |
| 10 | UHC JW Sursee 86 III | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 27 | -21 | 0 |
Tabelle
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfannenstiel Egg | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 8 |
| 2 | Jona-Uznach Flames II | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 8 |
| 3 | UHC Laupen ZH | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 19 | 4 | 6 |
| 4 | White Indians Inwil-Baar III | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 4 |
| 5 | Zuger Highlands | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 23 | -11 | 4 |
| 6 | FB Riders DBR | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 3 |
| 7 | UHC Zimmerberg Hawks | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 3 |
| 8 | Einhorn Hünenberg II | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 2 |
| 9 | Red Devils March-Höfe II | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 2 |
| 10 | UHC Uster III | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 31 | -23 | 0 |
Tabelle
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipers InnerSchwyz | 4 | 3 | 1 | 0 | 41 | 4 | 37 | 7 |
| 2 | Einhorn Hünenberg | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 6 |
| 3 | UHC Zimmerberg Hawks | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 6 |
| 4 | Lions Meilen Uetikon | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 5 |
| 5 | Floorball Albis | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 4 |
| 6 | Vipers InnerSchwyz II | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 | 2 |
| 7 | White Indians Inwil-Baar II | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 43 | -28 | 2 |
| 8 | ESV Eschenbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Tabelle
Junioren U21 D
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UHC Astros Rotkreuz | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 12 |
| 2 | Zuger Highlands | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 16 | 10 | 10 |
| 3 | UHC JW Sursee 86 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 11 | 14 | 8 |
| 4 | UHC Lok Reinach | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 6 |
| 5 | Black Creek Schwarzenbach | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | 4 |
| 6 | Einhorn Hünenberg | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 28 | -13 | 2 |
| 7 | White Indians Inwil-Baar II | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 44 | -25 | 0 |
Tabelle
Damen
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floorball Chur United II | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 19 | 21 | 15 |
| 2 | Zuger Highlands | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 22 | 9 | 12 |
| 3 | Bassersdorf Nürensdorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 9 |
| 4 | Einhorn Hünenberg | 5 | 2 (1) | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 8 |
| 5 | Floorball Uri II | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 32 | -11 | 6 |
| 6 | Floorball Zurich Lioness | 5 | 1 | 0 | 3 (1) | 13 | 24 | -11 | 4 |
| 7 | UHC Laupen ZH II | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 3 |
| 8 | Red Ants Winterthur II | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 3 |
Tabelle
Juniorinnen U21 B
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floorball Uri | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 12 |
| 2 | White Indians Inwil-Baar | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 8 | 16 | 8 |
| 3 | Team Aarau | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 | 7 |
| 4 | Zuger Highlands | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 25 | -8 | 5 |
| 5 | Einhorn Hünenberg | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 | 5 |
| 6 | UHC Lok Reinach | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | -13 | 3 |
| 7 | UHC Bremgarten | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 31 | -23 | 2 |
Tabelle
Juniorinnen B
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Devils March-Höfe | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 8 |
| 2 | White Indians Inwil-Baar | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | 16 | 19 | 7 |
| 3 | Vipers InnerSchwyz | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 22 | 4 | 5 |
| 4 | UHC Zugerland II | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 4 |
| 5 | Einhorn Hünenberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 28 | -7 | 4 |
| 6 | UHC Zugerland I | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 27 | -5 | 3 |
| 7 | Eintracht Beromünster | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 24 | -9 | 3 |
| 8 | Zuger Highlands I | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 | 38 | -10 | 2 |
| 9 | UHC Zimmerberg Hawks | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 38 | -31 | 0 |
Tabelle
Juniorinnen C
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einhorn Hünenberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 17 | 19 | 6 |
| 2 | Vipers InnerSchwyz | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 4 |
| 3 | Zuger Highlands | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 22 | 9 | 4 |
| 4 | Fight Pigs Gersau | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | -8 | 2 |
| 5 | UHC Einsiedeln | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 2 |
| 6 | White Indians Inwil-Baar | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 29 | -22 | 2 |
| 7 | UHC Zugerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kriens Unihockey | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Nächste Spiele
Herren I
| Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
|---|---|---|
| 14.11.2026, 17:00 | Zürich Oberland Pumas | Sporthalle Heiget, Fehraltorf |
| 20.11.2026, 20:15 | UHC B.S. Embrach | Sporthalle Breiti, Embrach |
| 28.11.2026, 18:00 | UHC Astros Rotkreuz | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
| 20.12.2026, 13:30 | Pfannenstiel Egg II | Kirchwies, Egg b. Zürich |
| 17.01.2027, 18:00 | Red Devils March-Höfe II | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
| 24.01.2027, 18:00 | UHC Uster II | Buchholz, Uster |
| 31.01.2027, 18:00 | ESV Eschenbach | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
| 06.02.2027, 16:00 | Legion Wasserschloss | Sportausbildungszentrum Mülimatt, Windisch |
| 14.02.2027, 11:00 | Ad Astra Obwalden II | Dreifachhalle, Sarnen |
| 21.02.2027, 18:00 | Zürich Oberland Pumas | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
Nächste Spiele
Herren II
| Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
|---|---|---|
| 29.11.2026, 13:35 | White Indians Inwil-Baar III | Dörfli, Weggis |
| 29.11.2026, 16:20 | Floorball Uri II | Dörfli, Weggis |
| 20.12.2026, 09:00 | Zuger Highlands II | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
| 20.12.2026, 11:45 | Unihockey Ruswil II | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
| 24.01.2027, 12:40 | HC Weggis-Küssnacht | Pal. Gottardo CST, Tenero |
| 24.01.2027, 15:25 | Unihockey Collina d'Oro | Pal. Gottardo CST, Tenero |
| 14.02.2027, 09:55 | Flippers-Tanachin S. Gottardo | Sporthalle Wolfsmatt, Ruswil |
| 14.02.2027, 11:45 | UHC Zugerland | Sporthalle Wolfsmatt, Ruswil |
| 07.03.2027, 09:55 | Kriens Unihockey | Liceo Bellinzona, Bellinzona |
| 07.03.2027, 12:40 | Floorball Uri II | Liceo Bellinzona, Bellinzona |
| 04.04.2027, 09:00 | White Indians Inwil-Baar III | Feldli, Altdorf UR |
| 04.04.2027, 10:50 | Unihockey Ruswil II | Feldli, Altdorf UR |
Nächste Spiele
Herren III
| Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
|---|---|---|
| 22.11.2026, 12:40 | SAM Massagno UH | Scuole elementari Nosedo, Massagno |
| 22.11.2026, 15:25 | UHC Zimmerberg Hawks II | Scuole elementari Nosedo, Massagno |
| 10.01.2027, 09:00 | UH Eagles Sementina II | Breitli, Buochs |
| 10.01.2027, 10:50 | Yetis Hildisrieden II | Breitli, Buochs |
| 07.02.2027, 09:00 | UH Vallemaggia II | Schulhaus Boden, Richterswil |
| 07.02.2027, 11:45 | Power Wave Buochs III | Schulhaus Boden, Richterswil |
| 21.02.2027, 14:30 | UHC Meggen 84 | Sporthalle Hofmatt 3, Meggen |
| 21.02.2027, 17:15 | S.G. Concordia Giubiasco | Sporthalle Hofmatt 3, Meggen |
| 21.03.2027, 10:50 | SAM Massagno UH | Palestra Ciossetto (Via al Piano), Sementina |
| 21.03.2027, 13:35 | UHC Einsiedeln | Palestra Ciossetto (Via al Piano), Sementina |
| 18.04.2027, 14:30 | UHC Zimmerberg Hawks II | Palestra Ciossetto (Via al Piano), Sementina |
| 18.04.2027, 16:20 | Yetis Hildisrieden II | Palestra Ciossetto (Via al Piano), Sementina |
Nächste Spiele
| Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
|---|---|---|
| 22.11.2026, 14:30 | Unihockey Luzern IV | Sporthalle Wolfsmatt, Ruswil |
| 22.11.2026, 17:15 | Unihockey Ruswil | Sporthalle Wolfsmatt, Ruswil |
| 06.12.2026, 09:55 | UHC JW Sursee 86 II | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
| 06.12.2026, 11:45 | UHC Lok Reinach | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
| 20.12.2026, 10:50 | UHC JW Sursee 86 III | Sporthalle Kottenmatte, Sursee |
| 10.01.2027, 09:55 | UHC Lok Reinach | Waldmannhalle, Baar |
| 10.01.2027, 12:40 | Zug United II | Waldmannhalle, Baar |
| 24.01.2027, 15:30 | UHC JW Sursee 86 II | Sporthalle Dorfmatt, Rotkreuz |
| 24.01.2027, 18:15 | White Indians Inwil-Baar II | Sporthalle Dorfmatt, Rotkreuz |
| 28.02.2027, 09:00 | Zug United II | Erlen, Emmenbrücke |
| 28.02.2027, 11:45 | UHC Lok Reinach | Erlen, Emmenbrücke |
| 21.03.2027, 13:35 | UHC JW Sursee 86 II | Sporthalle Moosmättili, Schüpfheim |
| 21.03.2027, 15:25 | White Indians Inwil-Baar II | Sporthalle Moosmättili, Schüpfheim |
Nächste Spiele
| Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
|---|---|---|
| 15.11.2026, 09:55 | UHC Zimmerberg Hawks | Sporthalle Schönenberg, Schönenberg |
| 15.11.2026, 11:45 | Pfannenstiel Egg | Sporthalle Schönenberg, Schönenberg |
| 06.12.2026, 10:50 | UHC Laupen ZH | Sporthalle Hofmatt, Oberägeri |
| 06.12.2026, 13:35 | FB Riders DBR | Sporthalle Hofmatt, Oberägeri |
| 20.12.2026, 10:50 | UHC Uster III | MZH Schwarz, Rüti ZH |
| 17.01.2027, 14:30 | Jona-Uznach Flames II | Kirchwies, Egg b. Zürich |
| 17.01.2027, 17:15 | FB Riders DBR | Kirchwies, Egg b. Zürich |
| 31.01.2027, 09:55 | UHC Laupen ZH | Mehrzweckhalle, Altendorf |
| 31.01.2027, 12:40 | UHC Zimmerberg Hawks | Mehrzweckhalle, Altendorf |
| 21.03.2027, 14:30 | Jona-Uznach Flames II | Turnhalle Haslen, Uznach |
| 21.03.2027, 17:15 | FB Riders DBR | Turnhalle Haslen, Uznach |
| 04.04.2027, 09:00 | UHC Laupen ZH | Berufsschule Widum, Wetzikon ZH |
| 04.04.2027, 10:50 | UHC Zimmerberg Hawks | Berufsschule Widum, Wetzikon ZH |
Nächste Spiele
| Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
|---|---|---|
| 08.11.2026, 10:00 | ESV Eschenbach | Sporthalle Schönenberg, Schönenberg |
| 08.11.2026, 11:50 | Vipers InnerSchwyz II | Sporthalle Schönenberg, Schönenberg |
| 06.12.2026, 10:00 | White Indians Inwil-Baar II | Kollegi, Schwyz |
| 06.12.2026, 12:45 | Vipers InnerSchwyz | Kollegi, Schwyz |
| 10.01.2027, 10:00 | Floorball Albis | Neuheim Eschenbach, Eschenbach LU |
| 10.01.2027, 11:50 | UHC Zimmerberg Hawks | Neuheim Eschenbach, Eschenbach LU |
| 07.02.2027, 14:35 | ESV Eschenbach | Alte Turnhalle Allmend, Meilen |
| 07.02.2027, 16:25 | Lions Meilen Uetikon | Alte Turnhalle Allmend, Meilen |
| 04.04.2027, 14:35 | White Indians Inwil-Baar II | Sportzentrum Schachen, Bonstetten |
| 04.04.2027, 16:25 | Vipers InnerSchwyz II | Sportzentrum Schachen, Bonstetten |
Nächste Spiele
Junioren U21 D
| Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
|---|---|---|
| 29.11.2026, 10:00 | Black Creek Schwarzenbach | Sporthalle Hofmatt, Oberägeri |
| 29.11.2026, 12:45 | UHC JW Sursee 86 | Sporthalle Hofmatt, Oberägeri |
| 17.01.2027, 12:45 | White Indians Inwil-Baar II | Sporthalle Kottenmatte, Sursee |
| 17.01.2027, 15:30 | UHC Lok Reinach | Sporthalle Kottenmatte, Sursee |
| 07.02.2027, 10:55 | UHC Astros Rotkreuz | Sporthalle Hofmatt, Oberägeri |
| 07.02.2027, 13:40 | Zuger Highlands | Sporthalle Hofmatt, Oberägeri |
| 28.02.2027, 10:55 | UHC JW Sursee 86 | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
| 28.02.2027, 12:45 | Black Creek Schwarzenbach | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
| 21.03.2027, 10:00 | UHC Lok Reinach | Pfrundmatt, Reinach AG |
| 21.03.2027, 11:50 | White Indians Inwil-Baar II | Pfrundmatt, Reinach AG |
| 04.04.2027, 11:50 | Zuger Highlands | Sternmatt II, 3-fach Turnhalle, Baar |
| 04.04.2027, 15:30 | UHC Astros Rotkreuz | Sternmatt II, 3-fach Turnhalle, Baar |
Nächste Spiele
Damen
| Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
|---|---|---|
| 29.11.2026, 18:00 | Bassersdorf Nürensdorf | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
| 05.12.2026, 15:00 | Zuger Highlands | Sporthalle Hofmatt, Oberägeri |
| 17.01.2027, 11:00 | Red Ants Winterthur II | Oberseen, Winterthur |
| 24.01.2027, 19:00 | Floorball Uri II | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
| 30.01.2027, 11:00 | UHC Laupen ZH II | Sporthalle Elba, Wald ZH |
| 07.02.2027, 14:00 | Floorball Chur United II | Sporthalle Fortuna, Chur |
| 14.02.2027, 18:00 | Floorball Zurich Lioness | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
| 27.02.2027, 16:00 | Bassersdorf Nürensdorf | Turnhalle Hatzenbühl, Nürensdorf |
| 13.03.2027, 14:00 | Zuger Highlands | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
Nächste Spiele
Juniorinnen U21 B
| Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
|---|---|---|
| 22.11.2026, 11:50 | Zuger Highlands | Pfrundmatt, Reinach AG |
| 22.11.2026, 15:30 | UHC Bremgarten | Pfrundmatt, Reinach AG |
| 29.11.2026, 10:55 | Team Aarau | Feldli, Altdorf UR |
| 29.11.2026, 12:45 | White Indians Inwil-Baar | Feldli, Altdorf UR |
| 06.12.2026, 10:00 | UHC Lok Reinach | - |
| 06.12.2026, 11:50 | Floorball Uri | - |
| 20.12.2026, 13:40 | UHC Bremgarten | Schachenhalle, Aarau |
| 20.12.2026, 15:30 | Zuger Highlands | Schachenhalle, Aarau |
| 10.01.2027, 11:50 | White Indians Inwil-Baar | energieUri Arena, Amsteg |
| 10.01.2027, 15:30 | Team Aarau | energieUri Arena, Amsteg |
| 24.01.2027, 10:55 | Floorball Uri | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
| 24.01.2027, 14:35 | UHC Lok Reinach | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
| 07.02.2027, 11:50 | Zuger Highlands | Pfrundmatt, Reinach AG |
| 07.02.2027, 15:30 | UHC Bremgarten | Pfrundmatt, Reinach AG |
| 28.02.2027, 10:55 | Team Aarau | Sporthalle Isenlauf, Bremgarten AG |
| 28.02.2027, 12:45 | White Indians Inwil-Baar | Sporthalle Isenlauf, Bremgarten AG |
| 14.03.2027, 10:00 | UHC Lok Reinach | Sternmatt II, 3-fach Turnhalle, Baar |
| 14.03.2027, 11:50 | Floorball Uri | Sternmatt II, 3-fach Turnhalle, Baar |
Nächste Spiele
Juniorinnen B
| Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
|---|---|---|
| 14.11.2026, 12:40 | Vipers InnerSchwyz | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
| 14.11.2026, 15:25 | Red Devils March-Höfe | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
| 19.12.2026, 13:35 | UHC Zugerland I | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
| 19.12.2026, 16:20 | White Indians Inwil-Baar | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
| 09.01.2027, 09:00 | Zuger Highlands I | Sporthalle Hofmatt, Oberägeri |
| 09.01.2027, 11:45 | Eintracht Beromünster | Sporthalle Hofmatt, Oberägeri |
| 30.01.2027, 09:00 | UHC Zimmerberg Hawks | Schulhaus Boden, Richterswil |
| 30.01.2027, 10:50 | UHC Zugerland II | Schulhaus Boden, Richterswil |
| 20.03.2027, 09:00 | Vipers InnerSchwyz | Oberstufenschulhaus, Beromünster |
| 20.03.2027, 11:45 | Red Devils March-Höfe | Oberstufenschulhaus, Beromünster |
| 04.04.2027, 09:55 | UHC Zugerland I | Mehrzweckhalle, Altendorf |
| 04.04.2027, 11:45 | White Indians Inwil-Baar | Mehrzweckhalle, Altendorf |
Nächste Spiele
Juniorinnen C
| Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
|---|---|---|
| 21.11.2026, 12:40 | Fight Pigs Gersau | Sportanlage Sunnäfang, Gersau |
| 19.12.2026, 11:55 | UHC Einsiedeln | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
| 23.01.2027, 09:55 | Zuger Highlands | Sporthalle Hofmatt, Oberägeri |
| 23.01.2027, 11:55 | UHC Zugerland | Sporthalle Hofmatt, Oberägeri |
| 27.02.2027, 13:00 | UHC Zugerland | Sporthalle Brüel, Einsiedeln |
| 27.02.2027, 14:05 | UHC Einsiedeln | Sporthalle Brüel, Einsiedeln |
| 03.04.2027, 09:00 | Zuger Highlands | Röhrliberg, Cham |
| 03.04.2027, 11:55 | UHC Einsiedeln | Röhrliberg, Cham |