Gamecenter
Spielplan
Herren I
Spielplan
Herren II
Spielplan
Herren III
Spielplan
Jun U21 C Ennetsee
Spielplan
Damen
Spielplan
Junioren C1
Spielplan
Junioren C2
Spielplan
Juniorinnen A
Spielplan
Juniorinnen B
Spielplan
Juniorinnen C
Tabelle
Herren I
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einhorn Hünenberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 6 |
2 | UHC Uster II | 2 | 1 (1) | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 5 |
3 | UHC JW Sursee 86 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 3 |
4 | Vipers InnerSchwyz II | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 3 |
5 | SU Mendrisiotto | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 |
6 | White Indians Inwil-Baar | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
7 | ESV Eschenbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 3 |
8 | Ad Astra Obwalden II | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 3 |
9 | Crusaders 95 Zürich | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 8 | 13 | -5 | 1 |
10 | Red Devils March-Höfe | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | 0 |
Tabelle
Herren II
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einhorn Hünenberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Flippers-Tanachin S. Gottardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kriens Unihockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Power Wave Buochs II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UHC Zugerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Unihockey Collina d'Oro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | White Indians Inwil-Baar II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zuger Highlands II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle
Herren III
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vipers InnerSchwyz III | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 4 |
2 | Eintracht Beromünster | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 4 |
3 | UH Eagles Sementina | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16 | 4 | 2 |
4 | Floorball Albis II | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 2 |
5 | Power Wave Buochs III | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 | 2 |
6 | UHC JW Sursee 86 III | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 21 | -4 | 2 |
7 | S.G. Concordia Giubiasco | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 19 | -7 | 2 |
8 | Regazzi Verbano UH Gordola | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 | 1 |
9 | UHC Wolhusen II | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 | 1 |
10 | Einhorn Hünenberg III | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 0 |
Tabelle
Jun U21 C Ennetsee
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUC Floorball Epalinges | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 6 |
2 | Unihockey Schüpbach | 2 | 1 (1) | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 5 |
3 | Hornets R.Moosseedorf Worblental | 2 | 1 | 0 | 0 (1) | 19 | 12 | 7 | 4 |
4 | UHT Eggiwil | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 |
5 | Black Creek Schwarzenbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 |
6 | UHC Grünenmatt | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
7 | Einhorn Hünenberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
8 | SC Laupen | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Tabelle
Damen
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einhorn Hünenberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 |
2 | Floorball Obwalden | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
3 | Zürisee Unihockey ZKH | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
4 | White Indians Inwil-Baar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
5 | UH Wilderswil-Interlaken | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
6 | SV Waldenburg Eagles | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
7 | Black Creek Schwarzenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Tabelle
Junioren C1
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einhorn Hünenberg I | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1 | 51 | 4 |
2 | ESV Eschenbach I | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 4 |
3 | Unihockey Luzern II | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 4 |
4 | Hirzel Flyers | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 2 |
5 | Yetis Hildisrieden | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1 | 2 |
6 | UHC Astros Rotkreuz I | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 22 | -7 | 2 |
7 | R.Z. Merenschwand | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 17 | -9 | 2 |
8 | Floorball Albis I | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 22 | -11 | 0 |
9 | UHC Lok Reinach | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 32 | -20 | 0 |
10 | Eintracht Beromünster | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | -59 | 0 |
Tabelle
Junioren C2
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Weggis-Küssnacht II | 4 | 4 | 0 | 0 | 76 | 17 | 59 | 8 |
2 | UHC Astros Rotkreuz II | 4 | 3 | 0 | 1 | 49 | 29 | 20 | 6 |
3 | Einhorn Hünenberg II | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 16 | 19 | 6 |
4 | ESV Eschenbach II | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 25 | 6 | 4 |
5 | White Indians Inwil-Baar | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 28 | 0 | 4 |
6 | UHC Einsiedeln | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 33 | -5 | 4 |
7 | Unihockey Luzern III | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 47 | -16 | 4 |
8 | Kriens Unihockey II | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 41 | -16 | 2 |
9 | UHC Zugerland | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 55 | -38 | 2 |
10 | Floorball Albis II | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 44 | -29 | 0 |
Tabelle
Juniorinnen A
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einhorn Hünenberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 4 |
2 | UHC Riehen | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 4 |
3 | Unihockey Fricktal | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 4 |
4 | Unihockey am Greifensee | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 |
5 | UHCevi Gossau | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 |
6 | Floorball Albis | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 0 |
7 | Glattal Falcons | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 0 |
8 | UHC Basel United | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Tabelle
Juniorinnen B
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wizards Bern Burgdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 4 |
2 | Aergera Giffers | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 4 |
3 | Eintracht Beromünster | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 4 |
4 | Bern Capitals Ost | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 2 |
5 | Floorball Obwalden I | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 2 |
6 | Einhorn Hünenberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 |
7 | Unihockey Gurmels | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 0 |
8 | UHC Riehen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Tabelle
Juniorinnen C
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vipers InnerSchwyz | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 4 |
2 | Floorball Uri I | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 4 |
3 | Zuger Highlands | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 2 |
4 | UHC Zugerland | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 |
5 | Einhorn Hünenberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 2 |
6 | Fight Pigs Gersau | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 22 | -12 | 0 |
7 | White Indians Inwil-Baar | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 | -15 | 0 |
8 | Floorball Uri II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 | -34 | 0 |
Nächste Spiele
Herren I
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
07.10.2023, 19:00 | ESV Eschenbach | Neuheim Eschenbach, Eschenbach LU |
15.10.2023, 16:00 | UHC JW Sursee 86 | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
22.10.2023, 17:00 | UHC Uster II | Berufsschule Uster, Uster |
28.10.2023, 14:30 | Ad Astra Obwalden II | Dreifachhalle, Sarnen |
05.11.2023, 15:00 | SU Mendrisiotto | Palestra Liceo Cantonale di Mendrisio, Mendrisio |
12.11.2023, 13:30 | Vipers InnerSchwyz II | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
19.11.2023, 17:30 | Red Devils March-Höfe | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
26.11.2023, 16:00 | White Indians Inwil-Baar | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
02.12.2023, 17:00 | Crusaders 95 Zürich | Turnhalle Schulhaus Falletsche, Zürich |
17.12.2023, 19:00 | ESV Eschenbach | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
13.01.2024, 19:30 | UHC JW Sursee 86 | Sporthalle Kottenmatte, Sursee |
21.01.2024, 16:00 | UHC Uster II | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
28.01.2024, 16:00 | Ad Astra Obwalden II | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
10.02.2024, 16:00 | SU Mendrisiotto | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
17.02.2024, 17:00 | Vipers InnerSchwyz II | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
03.03.2024, 17:00 | Red Devils March-Höfe | Mehrzweckhalle, Altendorf |
Nächste Spiele
Herren II
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
01.10.2023, 13:40 | Power Wave Buochs II | Roggern, Kriens |
01.10.2023, 15:30 | Kriens Unihockey | Roggern, Kriens |
22.10.2023, 10:00 | White Indians Inwil-Baar II | Sporthalle Schönenbüel, Unterägeri |
22.10.2023, 11:50 | Flippers-Tanachin S. Gottardo | Sporthalle Schönenbüel, Unterägeri |
12.11.2023, 12:45 | Zuger Highlands II | Scuola Media Serocca d' Agno, Agno |
12.11.2023, 15:30 | Unihockey Collina d'Oro | Scuola Media Serocca d' Agno, Agno |
10.12.2023, 10:55 | UHC Zugerland | Breitli, Buochs |
10.12.2023, 14:35 | Power Wave Buochs II | Breitli, Buochs |
14.01.2024, 10:00 | Flippers-Tanachin S. Gottardo | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
14.01.2024, 12:45 | Kriens Unihockey | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
04.02.2024, 10:55 | White Indians Inwil-Baar II | Sporthalle Hofmatt, Oberägeri |
04.02.2024, 13:40 | Zuger Highlands II | Sporthalle Hofmatt, Oberägeri |
17.03.2024, 10:55 | Unihockey Collina d'Oro | Röhrliberg, Cham |
17.03.2024, 12:45 | UHC Zugerland | Röhrliberg, Cham |
Nächste Spiele
Herren III
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
15.10.2023, 09:00 | Floorball Albis II | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
15.10.2023, 10:50 | UHC Wolhusen II | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
12.11.2023, 13:35 | Eintracht Beromünster | Caserma, Losone |
12.11.2023, 16:20 | Vipers InnerSchwyz III | Caserma, Losone |
17.12.2023, 10:50 | UH Eagles Sementina | Berghof, Wolhusen |
17.12.2023, 13:35 | Regazzi Verbano UH Gordola | Berghof, Wolhusen |
14.01.2024, 13:35 | S.G. Concordia Giubiasco | Sporthalle Kottenmatte, Sursee |
14.01.2024, 16:20 | Power Wave Buochs III | Sporthalle Kottenmatte, Sursee |
04.02.2024, 13:35 | UHC JW Sursee 86 III | Breitli, Buochs |
04.02.2024, 16:20 | S.G. Concordia Giubiasco | Breitli, Buochs |
18.02.2024, 15:25 | UHC Wolhusen II | Sportzentrum Schachen, Bonstetten |
18.02.2024, 17:15 | Floorball Albis II | Sportzentrum Schachen, Bonstetten |
10.03.2024, 09:55 | Vipers InnerSchwyz III | Oberstufenschulhaus, Beromünster |
10.03.2024, 12:40 | Eintracht Beromünster | Oberstufenschulhaus, Beromünster |
07.04.2024, 10:50 | UH Eagles Sementina | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
07.04.2024, 13:35 | Regazzi Verbano UH Gordola | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
Nächste Spiele
Jun U21 C Ennetsee
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
07.10.2023, 13:30 | Unihockey Schüpbach | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
27.10.2023, 20:00 | Hornets R.Moosseedorf Worblental | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
10.11.2023, 20:00 | SC Laupen | Schul- und Sportanlagen Allenlüften, Mühleberg |
19.11.2023, 13:00 | Black Creek Schwarzenbach | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
03.12.2023, 16:00 | LUC Floorball Epalinges | Salle omnisports UNIL Dorigny, Lausanne |
16.12.2023, 18:00 | UHC Grünenmatt | Forum Sumiswald AG, Sumiswald |
14.01.2024, 19:30 | UHT Eggiwil | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
20.01.2024, 10:30 | Unihockey Schüpbach | Ballsporthalle Oberemmental (BOE), Zollbrück |
27.01.2024, 18:00 | Hornets R.Moosseedorf Worblental | RAIFFEISEN unihockeyARENA, Urtenen Schönbühl |
17.02.2024, 13:00 | SC Laupen | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
02.03.2024, 19:00 | Black Creek Schwarzenbach | Campus Perspektiven (Naspo), Huttwil |
10.03.2024, 14:00 | LUC Floorball Epalinges | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
Nächste Spiele
Damen
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
01.10.2023, 10:55 | White Indians Inwil-Baar | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
01.10.2023, 14:35 | Zürisee Unihockey ZKH | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
29.10.2023, 12:45 | UH Wilderswil-Interlaken | Campus Perspektiven (Naspo), Huttwil |
29.10.2023, 15:30 | Floorball Obwalden | Campus Perspektiven (Naspo), Huttwil |
26.11.2023, 12:45 | Black Creek Schwarzenbach | 3-Fachhalle, Oberdorf BL |
26.11.2023, 15:30 | SV Waldenburg Eagles | 3-Fachhalle, Oberdorf BL |
17.12.2023, 10:55 | Zürisee Unihockey ZKH | Berufsschulzentrum (BZI), Interlaken |
17.12.2023, 14:35 | White Indians Inwil-Baar | Berufsschulzentrum (BZI), Interlaken |
14.01.2024, 10:00 | Floorball Obwalden | - |
14.01.2024, 12:45 | UH Wilderswil-Interlaken | - |
04.02.2024, 10:00 | SV Waldenburg Eagles | Waldmannhalle, Baar |
04.02.2024, 12:45 | Black Creek Schwarzenbach | Waldmannhalle, Baar |
03.03.2024, 10:55 | White Indians Inwil-Baar | Sporthalle Alpnach, Alpnach Dorf |
03.03.2024, 14:35 | Zürisee Unihockey ZKH | Sporthalle Alpnach, Alpnach Dorf |
24.03.2024, 12:45 | UH Wilderswil-Interlaken | Sternmatt II, 3-fach Turnhalle, Baar |
24.03.2024, 15:30 | Floorball Obwalden | Sternmatt II, 3-fach Turnhalle, Baar |
Nächste Spiele
Junioren C1
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
21.10.2023, 09:00 | Unihockey Luzern II | Neuheim Eschenbach, Eschenbach LU |
21.10.2023, 10:50 | Yetis Hildisrieden | Neuheim Eschenbach, Eschenbach LU |
11.11.2023, 13:35 | ESV Eschenbach I | Waldegg, Rotkreuz |
11.11.2023, 16:20 | Hirzel Flyers | Waldegg, Rotkreuz |
25.11.2023, 10:50 | Floorball Albis I | Sporthalle Schönenberg, Schönenberg |
25.11.2023, 13:35 | UHC Lok Reinach | Sporthalle Schönenberg, Schönenberg |
09.12.2023, 11:45 | UHC Astros Rotkreuz I | Pfrundmatt, Reinach AG |
13.01.2024, 14:30 | Floorball Albis I | Oberstufenschulhaus, Beromünster |
13.01.2024, 17:15 | Hirzel Flyers | Oberstufenschulhaus, Beromünster |
27.01.2024, 09:55 | Eintracht Beromünster | Turnhalle G, Merenschwand |
27.01.2024, 12:40 | ESV Eschenbach I | Turnhalle G, Merenschwand |
02.03.2024, 14:30 | Floorball Albis I | Sportzentrum Schachen, Bonstetten |
02.03.2024, 17:15 | Hirzel Flyers | Sportzentrum Schachen, Bonstetten |
16.03.2024, 09:55 | Eintracht Beromünster | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
16.03.2024, 12:40 | ESV Eschenbach I | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
Nächste Spiele
Junioren C2
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
28.10.2023, 14:30 | ESV Eschenbach II | Sportzentrum Schachen, Bonstetten |
28.10.2023, 17:15 | White Indians Inwil-Baar | Sportzentrum Schachen, Bonstetten |
18.11.2023, 15:25 | UHC Astros Rotkreuz II | Sporthalle Hofmatt 3, Meggen |
18.11.2023, 17:15 | Kriens Unihockey II | Sporthalle Hofmatt 3, Meggen |
09.12.2023, 10:50 | HC Weggis-Küssnacht II | Dörfli, Weggis |
06.01.2024, 13:35 | UHC Zugerland | Sporthalle Brüel, Einsiedeln |
06.01.2024, 15:25 | ESV Eschenbach II | Sporthalle Brüel, Einsiedeln |
20.01.2024, 09:55 | UHC Einsiedeln | Sunnegrund II, Steinhausen |
20.01.2024, 11:45 | Unihockey Luzern III | Sunnegrund II, Steinhausen |
02.03.2024, 13:35 | UHC Zugerland | Neuheim Eschenbach, Eschenbach LU |
02.03.2024, 15:25 | ESV Eschenbach II | Neuheim Eschenbach, Eschenbach LU |
16.03.2024, 09:55 | UHC Einsiedeln | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
16.03.2024, 11:45 | Unihockey Luzern III | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
Nächste Spiele
Juniorinnen A
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
05.11.2023, 13:40 | Floorball Albis | Sportzentrum Schachen, Bonstetten |
05.11.2023, 16:25 | Unihockey am Greifensee | Sportzentrum Schachen, Bonstetten |
26.11.2023, 13:40 | Glattal Falcons | MZH Dürrbach, Wangen b. Dübendorf |
26.11.2023, 16:25 | UHC Riehen | MZH Dürrbach, Wangen b. Dübendorf |
17.12.2023, 10:55 | Unihockey Fricktal | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
17.12.2023, 12:45 | UHCevi Gossau | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
14.01.2024, 11:50 | UHC Basel United | Schulhaus Schwerzenbach, Schwerzenbach |
14.01.2024, 15:30 | Floorball Albis | Schulhaus Schwerzenbach, Schwerzenbach |
25.02.2024, 14:35 | UHC Riehen | Sporthalle Niederholz, Riehen |
25.02.2024, 16:25 | Unihockey am Greifensee | Sporthalle Niederholz, Riehen |
17.03.2024, 10:00 | Glattal Falcons | Halle Juch, Magden |
17.03.2024, 12:45 | Unihockey Fricktal | Halle Juch, Magden |
Nächste Spiele
Juniorinnen B
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
04.11.2023, 10:00 | UHC Riehen | Oberstufenschulhaus, Beromünster |
04.11.2023, 12:45 | Unihockey Gurmels | Oberstufenschulhaus, Beromünster |
25.11.2023, 14:35 | Floorball Obwalden I | Sporthalle Niederholz, Riehen |
25.11.2023, 16:25 | Bern Capitals Ost | Sporthalle Niederholz, Riehen |
16.12.2023, 13:40 | Eintracht Beromünster | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
16.12.2023, 15:30 | Aergera Giffers | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
20.01.2024, 10:55 | Unihockey Gurmels | Sporthalle Giffers-Tentlingen, Giffers |
20.01.2024, 13:40 | Wizards Bern Burgdorf | Sporthalle Giffers-Tentlingen, Giffers |
02.03.2024, 10:55 | UHC Riehen | Sporthalle Alpnach, Alpnach Dorf |
02.03.2024, 14:35 | Bern Capitals Ost | Sporthalle Alpnach, Alpnach Dorf |
23.03.2024, 13:40 | Aergera Giffers | Tribüne Gurmels, Gurmels |
23.03.2024, 16:25 | Floorball Obwalden I | Tribüne Gurmels, Gurmels |
Nächste Spiele
Juniorinnen C
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
28.10.2023, 09:00 | Floorball Uri II | Röhrliberg, Cham |
28.10.2023, 10:50 | Zuger Highlands | Röhrliberg, Cham |
18.11.2023, 09:55 | UHC Zugerland | energieUri Arena, Amsteg |
18.11.2023, 13:35 | Fight Pigs Gersau | energieUri Arena, Amsteg |
09.12.2023, 09:00 | Vipers InnerSchwyz | Sporthalle Hofmatt, Oberägeri |
13.01.2024, 13:45 | Floorball Uri I | Sportanlage Sunnäfang, Gersau |
13.01.2024, 14:50 | Fight Pigs Gersau | Sportanlage Sunnäfang, Gersau |
27.01.2024, 09:00 | Fight Pigs Gersau | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
27.01.2024, 11:55 | UHC Zugerland | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
16.03.2024, 13:45 | UHC Zugerland | Waldmannhalle, Baar |
16.03.2024, 15:45 | Floorball Uri I | Waldmannhalle, Baar |