Gamecenter
Spielplan
Herren I
Spielplan
Herren II
Spielplan
Herren III
Spielplan
Jun U21 D Ennetsee
Spielplan
Damen
Spielplan
Junioren C1
Spielplan
Junioren C2
Spielplan
Junioren E1
Spielplan
Junioren E2
Spielplan
Juniorinnen A
Spielplan
Juniorinnen B
Spielplan
Juniorinnen C
Tabelle
Herren I
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einhorn Hünenberg | 14 | 9 (2) | 0 | 1 (2) | 89 | 46 | 43 | 33 |
2 | Floorball Uri | 14 | 8 (1) | 0 | 2 (3) | 94 | 56 | 38 | 29 |
3 | White Indians Inwil-Baar | 14 | 7 (3) | 0 | 3 (1) | 94 | 60 | 34 | 28 |
4 | UHC Uster II | 14 | 6 (2) | 0 | 3 (3) | 91 | 80 | 11 | 25 |
5 | UHC Tuggen-Reichenburg | 14 | 6 (3) | 0 | 4 (1) | 83 | 74 | 9 | 25 |
6 | Ad Astra Obwalden II | 14 | 6 (2) | 0 | 4 (2) | 84 | 87 | -3 | 24 |
7 | Crusaders 95 Zürich | 14 | 6 (2) | 0 | 6 | 82 | 86 | -4 | 22 |
8 | Vipers InnerSchwyz II | 14 | 2 (3) | 0 | 7 (2) | 58 | 83 | -25 | 14 |
9 | SU Mendrisiotto | 14 | 1 (1) | 0 | 8 (4) | 58 | 91 | -33 | 9 |
10 | Floorball Albis | 14 | 0 | 0 | 13 (1) | 39 | 109 | -70 | 1 |
Tabelle
Herren II
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuger Highlands II | 12 | 10 | 2 | 0 | 62 | 25 | 37 | 22 |
2 | UHC Astros Rotkreuz | 12 | 10 | 1 | 1 | 51 | 18 | 33 | 21 |
3 | Einhorn Hünenberg II | 12 | 5 | 4 | 3 | 30 | 25 | 5 | 14 |
4 | White Indians Inwil-Baar II | 12 | 6 | 1 | 5 | 43 | 39 | 4 | 13 |
5 | Flippers-Tanachin S. Gottardo | 12 | 5 | 3 | 4 | 31 | 27 | 4 | 13 |
6 | Kriens Unihockey | 12 | 4 | 3 | 5 | 28 | 35 | -7 | 11 |
7 | UHC Zugerland | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 39 | -16 | 8 |
8 | Power Wave Buochs II | 12 | 2 | 2 | 8 | 24 | 38 | -14 | 6 |
9 | Unihockey Ruswil II | 12 | 1 | 4 | 7 | 19 | 34 | -15 | 6 |
10 | SU Mendrisiotto II | 12 | 3 | 0 | 9 | 20 | 51 | -31 | 6 |
Tabelle
Herren III
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Power Wave Buochs III | 12 | 11 | 0 | 1 | 121 | 67 | 54 | 22 |
2 | SAM Massagno UH | 12 | 11 | 0 | 1 | 101 | 47 | 54 | 22 |
3 | Einhorn Hünenberg III | 12 | 10 | 0 | 2 | 103 | 51 | 52 | 20 |
4 | UHC Meggen 84 | 12 | 5 | 2 | 5 | 70 | 63 | 7 | 12 |
5 | Yetis Hildisrieden II | 12 | 6 | 0 | 6 | 71 | 70 | 1 | 12 |
6 | Floorball Uri II | 12 | 4 | 1 | 7 | 69 | 79 | -10 | 9 |
7 | Sharks Kägiswil/Alpn. | 12 | 3 | 2 | 7 | 60 | 109 | -49 | 8 |
8 | Unihockey TV Grosswangen IV | 12 | 3 | 1 | 8 | 53 | 88 | -35 | 7 |
9 | UHC Red Devils Root | 12 | 2 | 1 | 9 | 49 | 80 | -31 | 5 |
10 | UH Vallemaggia II | 12 | 1 | 1 | 10 | 46 | 89 | -43 | 3 |
Tabelle
Jun U21 D Ennetsee
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einhorn Hünenberg | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 14 |
2 | Vipers InnerSchwyz | 8 | 6 | 1 | 1 | 49 | 13 | 36 | 13 |
3 | Racoons Herzogenbuchsee | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 9 |
4 | UHC JW Sursee 86 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 38 | -19 | 5 |
5 | UHC Burgdorf | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 36 | -26 | 4 |
6 | TSV Unihockey Deitingen | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 29 | -17 | 3 |
Tabelle
Damen
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Laupen ZH II | 12 | 9 | 2 | 1 | 45 | 16 | 29 | 20 |
2 | FB Riders DBR II | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 19 | 6 | 17 |
3 | Zuger Highlands | 12 | 8 | 0 | 4 | 32 | 23 | 9 | 16 |
4 | S.G. Concordia Giubiasco | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 19 | 7 | 14 |
5 | Einhorn Hünenberg | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 26 | -3 | 11 |
6 | White Indians Inwil-Baar | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 38 | -20 | 5 |
7 | Unihockey Luzern | 12 | 0 | 1 | 11 | 11 | 39 | -28 | 1 |
Tabelle
Junioren C1
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Weggis-Küssnacht | 8 | 7 | 1 | 0 | 133 | 35 | 98 | 15 |
2 | Fight Pigs Gersau | 8 | 5 | 2 | 1 | 79 | 50 | 29 | 12 |
3 | UHC Astros Rotkreuz I | 8 | 5 | 0 | 3 | 79 | 70 | 9 | 10 |
4 | Einhorn Hünenberg I | 7 | 3 | 0 | 4 | 57 | 79 | -22 | 6 |
5 | Kriens Unihockey | 8 | 2 | 1 | 5 | 49 | 89 | -40 | 5 |
6 | Unihockey Luzern III | 8 | 2 | 0 | 6 | 47 | 78 | -31 | 4 |
7 | UHC Red Devils Root | 7 | 1 | 0 | 6 | 44 | 87 | -43 | 2 |
8 | Sharks Kägiswil/Alpn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle
Junioren C2
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Astros Rotkreuz II | 9 | 9 | 0 | 0 | 134 | 43 | 91 | 18 |
2 | Floorball Albis I | 9 | 6 | 0 | 3 | 84 | 69 | 15 | 12 |
3 | Einhorn Hünenberg II | 9 | 5 | 1 | 3 | 109 | 63 | 46 | 11 |
4 | Hirzel Flyers | 9 | 5 | 1 | 3 | 105 | 83 | 22 | 11 |
5 | UHC Zugerland | 9 | 4 | 0 | 5 | 86 | 98 | -12 | 8 |
6 | Zuger Highlands | 9 | 3 | 1 | 5 | 61 | 115 | -54 | 7 |
7 | White Indians Inwil-Baar | 9 | 1 | 1 | 7 | 46 | 76 | -30 | 3 |
8 | R.Z. Merenschwand | 9 | 0 | 2 | 7 | 40 | 118 | -78 | 2 |
Tabelle
Junioren E1
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Zugerland I | 14 | 14 | 0 | 0 | 139 | 11 | 128 | 28 |
2 | Zuger Highlands I | 14 | 10 | 0 | 4 | 72 | 45 | 27 | 20 |
3 | Zuger Highlands II | 14 | 9 | 1 | 4 | 73 | 40 | 33 | 19 |
4 | White Indians Inwil-Baar I | 14 | 6 | 0 | 8 | 58 | 54 | 4 | 12 |
5 | Einhorn Hünenberg I | 14 | 5 | 0 | 9 | 39 | 66 | -27 | 10 |
6 | UHC Astros Rotkreuz II | 14 | 3 | 1 | 10 | 38 | 77 | -39 | 7 |
7 | UHC Astros Rotkreuz I | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 134 | -126 | 0 |
Tabelle
Junioren E2
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Zugerland II | 12 | 12 | 0 | 0 | 100 | 10 | 90 | 24 |
2 | White Indians Inwil-Baar III | 12 | 7 | 3 | 2 | 50 | 27 | 23 | 17 |
3 | White Indians Inwil-Baar II | 12 | 8 | 0 | 4 | 51 | 36 | 15 | 16 |
4 | UHC Astros Rotkreuz III | 12 | 6 | 3 | 3 | 42 | 37 | 5 | 15 |
5 | Zuger Highlands III | 12 | 4 | 1 | 7 | 38 | 52 | -14 | 9 |
6 | Einhorn Hünenberg II | 12 | 3 | 1 | 8 | 27 | 54 | -27 | 7 |
7 | Greenlight Richterswil | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 61 | -39 | 7 |
8 | HC Weggis-Küssnacht I | 12 | 0 | 1 | 11 | 19 | 72 | -53 | 1 |
Tabelle
Juniorinnen A
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | White Indians Inwil-Baar | 10 | 8 | 0 | 2 | 60 | 33 | 27 | 16 |
2 | Floorball Uri | 10 | 7 | 0 | 3 | 89 | 45 | 44 | 14 |
3 | Jona-Uznach Flames | 10 | 7 | 0 | 3 | 78 | 35 | 43 | 14 |
4 | Floorball Albis | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 60 | -17 | 11 |
5 | RD March-Höfe Altendorf | 10 | 4 | 2 | 4 | 58 | 53 | 5 | 10 |
6 | Einhorn Hünenberg | 10 | 5 | 0 | 5 | 46 | 51 | -5 | 10 |
7 | Eintracht Beromünster | 10 | 2 | 1 | 7 | 46 | 64 | -18 | 5 |
8 | UHC D.B. Disentis | 10 | 0 | 0 | 10 | 23 | 102 | -79 | 0 |
Tabelle
Juniorinnen B
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einhorn Hünenberg | 12 | 10 | 1 | 1 | 117 | 31 | 86 | 21 |
2 | Bassersdorf Nürensdorf | 12 | 7 | 2 | 3 | 76 | 44 | 32 | 16 |
3 | RD March-Höfe Altendorf | 12 | 7 | 2 | 3 | 57 | 44 | 13 | 16 |
4 | Vipers InnerSchwyz | 12 | 6 | 1 | 5 | 72 | 47 | 25 | 13 |
5 | Glattal Falcons | 12 | 4 | 3 | 5 | 55 | 51 | 4 | 11 |
6 | White Indians Inwil-Baar | 12 | 4 | 2 | 6 | 38 | 56 | -18 | 10 |
7 | Zürisee Unihockey ZKH | 12 | 4 | 0 | 8 | 48 | 83 | -35 | 8 |
8 | Unihockey Tösstal | 12 | 0 | 1 | 11 | 27 | 134 | -107 | 1 |
Tabelle
Juniorinnen C
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skorpion Emmental Zollbrück II | 9 | 8 | 0 | 1 | 116 | 26 | 90 | 16 |
2 | Einhorn Hünenberg | 9 | 7 | 1 | 1 | 92 | 37 | 55 | 15 |
3 | Black Creek Schwarzenbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 104 | 55 | 49 | 11 |
4 | Floorball Zurich Lioness I | 9 | 5 | 0 | 4 | 95 | 62 | 33 | 10 |
5 | UHC Tigers H.-T. | 9 | 5 | 0 | 4 | 70 | 59 | 11 | 10 |
6 | White Indians Inwil-Baar | 9 | 3 | 0 | 6 | 53 | 89 | -36 | 6 |
7 | Eintracht Beromünster | 9 | 1 | 0 | 8 | 33 | 134 | -101 | 2 |
8 | UHC Riehen | 9 | 1 | 0 | 8 | 33 | 134 | -101 | 2 |
Nächste Spiele
Herren I
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
29.01.2023, 16:00 | Ad Astra Obwalden II | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
05.02.2023, 16:00 | UHC Uster II | Berufsschule Uster, Uster |
12.02.2023, 16:00 | Crusaders 95 Zürich | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
25.02.2023, 20:00 | Floorball Albis | Sportzentrum Schachen, Bonstetten |
Nächste Spiele
Herren II
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
12.02.2023, 14:30 | SU Mendrisiotto II | Sporthalle Hofmatt, Oberägeri |
12.02.2023, 16:20 | Zuger Highlands II | Sporthalle Hofmatt, Oberägeri |
26.02.2023, 09:55 | White Indians Inwil-Baar II | Palestra Comunale SPAI, Biasca |
26.02.2023, 11:45 | Kriens Unihockey | Palestra Comunale SPAI, Biasca |
19.03.2023, 09:55 | UHC Zugerland | Sporthalle Dorfmatt, Rotkreuz |
19.03.2023, 12:40 | Unihockey Ruswil II | Sporthalle Dorfmatt, Rotkreuz |
Nächste Spiele
Herren III
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
12.02.2023, 14:30 | UH Vallemaggia II | Utenberg, Luzern |
12.02.2023, 17:15 | Power Wave Buochs III | Utenberg, Luzern |
05.03.2023, 13:35 | Unihockey TV Grosswangen IV | Scuole Media SME, Cevio |
05.03.2023, 15:25 | Sharks Kägiswil/Alpn. | Scuole Media SME, Cevio |
19.03.2023, 14:30 | Yetis Hildisrieden II | Kalofenhalle, Grosswangen |
19.03.2023, 17:15 | SAM Massagno UH | Kalofenhalle, Grosswangen |
Nächste Spiele
Jun U21 D Ennetsee
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
05.02.2023, 10:55 | Vipers InnerSchwyz | Dreifachhalle, Oberarth |
05.02.2023, 14:35 | UHC Burgdorf | Dreifachhalle, Oberarth |
19.02.2023, 11:50 | UHC JW Sursee 86 | Sporthalle Mittelholz, Herzogenbuchsee |
19.02.2023, 14:35 | Vipers InnerSchwyz | Sporthalle Mittelholz, Herzogenbuchsee |
12.03.2023, 11:50 | UHC JW Sursee 86 | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
12.03.2023, 14:35 | Racoons Herzogenbuchsee | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
02.04.2023, 14:35 | TSV Unihockey Deitingen | Sporthalle Kottenmatte, Sursee |
Nächste Spiele
Damen
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
19.02.2023, 11:50 | Zuger Highlands | MZH Schwarz, Rüti ZH |
19.02.2023, 14:35 | Unihockey Luzern | MZH Schwarz, Rüti ZH |
26.02.2023, 10:00 | UHC Laupen ZH II | Waldmannhalle, Baar |
26.02.2023, 11:50 | White Indians Inwil-Baar | Waldmannhalle, Baar |
19.03.2023, 10:00 | S.G. Concordia Giubiasco | Arti e Mestieri, Bellinzona |
19.03.2023, 12:45 | FB Riders DBR II | Arti e Mestieri, Bellinzona |
Nächste Spiele
Junioren C1
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
28.01.2023, 09:55 | Unihockey Luzern III | Dörfli, Weggis |
28.01.2023, 11:55 | UHC Red Devils Root | Dörfli, Weggis |
11.03.2023, 13:45 | UHC Red Devils Root | Widmermatte, Root |
Nächste Spiele
Junioren C2
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
28.01.2023, 12:50 | Hirzel Flyers | Turnhalle G, Merenschwand |
28.01.2023, 15:45 | UHC Astros Rotkreuz II | Turnhalle G, Merenschwand |
11.03.2023, 09:55 | UHC Astros Rotkreuz II | Sporthalle Hofmatt, Oberägeri |
11.03.2023, 11:55 | Floorball Albis I | Sporthalle Hofmatt, Oberägeri |
Nächste Spiele
Junioren E1
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
12.03.2023, 12:00 | UHC Zugerland I | Waldmannhalle, Baar |
12.03.2023, 12:30 | UHC Astros Rotkreuz I | Waldmannhalle, Baar |
12.03.2023, 13:30 | UHC Zugerland I | Waldmannhalle, Baar |
12.03.2023, 14:00 | UHC Astros Rotkreuz I | Waldmannhalle, Baar |
26.03.2023, 09:00 | UHC Astros Rotkreuz II | Waldmannhalle, Baar |
26.03.2023, 10:00 | UHC Zugerland I | Waldmannhalle, Baar |
26.03.2023, 11:00 | White Indians Inwil-Baar I | Waldmannhalle, Baar |
Nächste Spiele
Junioren E2
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
19.03.2023, 12:30 | Greenlight Richterswil | Sporthalle Dorfmatt, Rotkreuz |
19.03.2023, 13:00 | HC Weggis-Küssnacht I | Sporthalle Dorfmatt, Rotkreuz |
19.03.2023, 14:00 | UHC Zugerland II | Sporthalle Dorfmatt, Rotkreuz |
02.04.2023, 12:30 | UHC Astros Rotkreuz III | Schulhaus Boden, Richterswil |
02.04.2023, 13:30 | Zuger Highlands III | Schulhaus Boden, Richterswil |
02.04.2023, 14:30 | UHC Zugerland II | Schulhaus Boden, Richterswil |
Nächste Spiele
Juniorinnen A
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
05.03.2023, 10:00 | White Indians Inwil-Baar | Feldli, Altdorf UR |
05.03.2023, 12:45 | Floorball Albis | Feldli, Altdorf UR |
19.03.2023, 10:00 | UHC D.B. Disentis | Waldmannhalle, Baar |
19.03.2023, 11:50 | Jona-Uznach Flames | Waldmannhalle, Baar |
Nächste Spiele
Juniorinnen B
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
18.03.2023, 13:40 | White Indians Inwil-Baar | MZH Dürrbach, Wangen b. Dübendorf |
18.03.2023, 16:25 | Vipers InnerSchwyz | MZH Dürrbach, Wangen b. Dübendorf |
Nächste Spiele
Juniorinnen C
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
28.01.2023, 13:45 | Skorpion Emmental Zollbrück II | Waldmannhalle, Baar |
28.01.2023, 15:45 | UHC Tigers H.-T. | Waldmannhalle, Baar |
11.03.2023, 09:55 | UHC Tigers H.-T. | Campus Perspektiven (Naspo), Huttwil |
11.03.2023, 11:00 | Black Creek Schwarzenbach | Campus Perspektiven (Naspo), Huttwil |