Interessiert?
Du bist interessiert an einem Schnuppertraining, möchtest Dich in
unserem Verein engagieren oder möchtest uns unterstützen?
Dann kontaktiere uns, wir freuen uns auf Deine Nachricht!
Trainerstaff
Barmettler Philipp
Gemperle Andrin
Schuler Leander
Torhüter
Arnold Roger
Bircher Arthur
Konz Reto
Feldspieler
Barmettler Philipp
Bircher Arthur
Burri Christian
Dubach Matthias
Felder Silvio
Gemperle Andrin
Grüter Raphael
Hausheer Elia
Hofer Adrian
Kiefer Simon
Konz Reto
Oderbolz Daniel
Oehen Rolf
Schelber Roman
Schuler Leander
Schwarz Fabian
Suter Jürg
Twerenbold Roger
Wetli Patrick
Wüest Dominik
Zu dieser Mannschaft gibt es keine News anzuzeigen.
| Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
|---|---|---|
| 11.10.2026, 14:30 | UHC Meggen 84 | In Puls, Hildisrieden |
| 11.10.2026, 16:20 | UH Vallemaggia II | In Puls, Hildisrieden |
| 01.11.2026, 09:55 | S.G. Concordia Giubiasco | Scuole Media SME, Cevio |
| 01.11.2026, 12:40 | UHC Einsiedeln | Scuole Media SME, Cevio |
| 22.11.2026, 12:40 | SAM Massagno UH | Scuole elementari Nosedo, Massagno |
| 22.11.2026, 15:25 | UHC Zimmerberg Hawks II | Scuole elementari Nosedo, Massagno |
| 10.01.2027, 09:00 | UH Eagles Sementina II | Breitli, Buochs |
| 10.01.2027, 10:50 | Yetis Hildisrieden II | Breitli, Buochs |
| 07.02.2027, 09:00 | UH Vallemaggia II | Schulhaus Boden, Richterswil |
| 07.02.2027, 11:45 | Power Wave Buochs III | Schulhaus Boden, Richterswil |
| 21.02.2027, 14:30 | UHC Meggen 84 | Sporthalle Hofmatt 3, Meggen |
| 21.02.2027, 17:15 | S.G. Concordia Giubiasco | Sporthalle Hofmatt 3, Meggen |
| 21.03.2027, 10:50 | SAM Massagno UH | Palestra Ciossetto (Via al Piano), Sementina |
| 21.03.2027, 13:35 | UHC Einsiedeln | Palestra Ciossetto (Via al Piano), Sementina |
| 18.04.2027, 14:30 | UHC Zimmerberg Hawks II | Palestra Ciossetto (Via al Piano), Sementina |
| 18.04.2027, 16:20 | Yetis Hildisrieden II | Palestra Ciossetto (Via al Piano), Sementina |
| R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einhorn Hünenberg III | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 4 |
| 2 | UHC Einsiedeln | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 4 |
| 3 | S.G. Concordia Giubiasco | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 4 |
| 4 | UHC Meggen 84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 4 |
| 5 | Power Wave Buochs III | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 2 |
| 6 | SAM Massagno UH | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 2 |
| 7 | Yetis Hildisrieden II | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 |
| 8 | UH Eagles Sementina II | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 0 |
| 9 | UHC Zimmerberg Hawks II | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 21 | -11 | 0 |
| 10 | UH Vallemaggia II | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 27 | -16 | 0 |
| Dienstag | 19:00 - 20:30 Uhr | Eichmatt, Hünenberg See |
Du bist interessiert an einem Schnuppertraining, möchtest Dich in
unserem Verein engagieren oder möchtest uns unterstützen?
Dann kontaktiere uns, wir freuen uns auf Deine Nachricht!