Interessiert?
Du bist interessiert an einem Schnuppertraining, möchtest Dich in
unserem Verein engagieren oder möchtest uns unterstützen?
Dann kontaktiere uns, wir freuen uns auf Deine Nachricht!
Trainerstaff
Barmettler Philipp
Gemperle Andrin
Schuler Leander
Torhüter
Arnold Roger
Schibig Jan
Feldspieler
Barmettler Philipp
Bieri Jonas
Bircher Arthur
Bucher Alexander
Burri Christian
Felder Silvio
Gemperle Andrin
Grüter Raphael
Hofer Adrian
Hurni Michael
Neumuller Michel
Oehen Rolf
Schuler Fabian
Schuler Leander
Schwarz Fabian
Werder Roman
Wetli Patrick
Wüest Dominik
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einhorn Hünenberg III | 18 | 15 | 1 | 2 | 167 | 84 | 83 | 31 |
2 | Power Wave Buochs III | 18 | 15 | 1 | 2 | 187 | 109 | 78 | 31 |
3 | SAM Massagno UH | 18 | 14 | 1 | 3 | 138 | 79 | 59 | 29 |
4 | Yetis Hildisrieden II | 18 | 9 | 0 | 9 | 101 | 100 | 1 | 18 |
5 | Floorball Uri II | 18 | 8 | 1 | 9 | 106 | 115 | -9 | 17 |
6 | UHC Meggen 84 | 18 | 7 | 2 | 9 | 106 | 95 | 11 | 16 |
7 | Unihockey TV Grosswangen IV | 18 | 5 | 3 | 10 | 91 | 126 | -35 | 13 |
8 | Sharks Kägiswil/Alpn. | 18 | 5 | 2 | 11 | 105 | 186 | -81 | 12 |
9 | UHC Red Devils Root | 18 | 4 | 2 | 12 | 78 | 117 | -39 | 10 |
10 | UH Vallemaggia II | 18 | 1 | 1 | 16 | 71 | 139 | -68 | 3 |
Dienstag | 19:00 - 20:30 Uhr | Eichmatt, Hünenberg See |
Du bist interessiert an einem Schnuppertraining, möchtest Dich in
unserem Verein engagieren oder möchtest uns unterstützen?
Dann kontaktiere uns, wir freuen uns auf Deine Nachricht!