Interessiert?
Du bist interessiert an einem Schnuppertraining, möchtest Dich in
unserem Verein engagieren oder möchtest uns unterstützen?
Dann kontaktiere uns, wir freuen uns auf Deine Nachricht!
Trainerstaff
Barmettler Philipp
Gemperle Andrin
Schuler Leander
Torhüter
Arnold Roger
Schibig Jan
Feldspieler
Barmettler Philipp
Bircher Arthur
Bucher Alexander
Burri Christian
Felder Silvio
Gemperle Andrin
Grüter Raphael
Hofer Adrian
Hurni Michael
Neumuller Michel
Oehen Rolf
Schuler Fabian
Schuler Leander
Schwarz Fabian
Suter Jürg
Wetli Patrick
Wüest Dominik
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
15.10.2023, 09:00 | Floorball Albis II | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
15.10.2023, 10:50 | UHC Wolhusen II | Sportzentrum Allmig Oberarth, Oberarth |
12.11.2023, 13:35 | Eintracht Beromünster | Caserma, Losone |
12.11.2023, 16:20 | Vipers InnerSchwyz III | Caserma, Losone |
17.12.2023, 10:50 | UH Eagles Sementina | Berghof, Wolhusen |
17.12.2023, 13:35 | Regazzi Verbano UH Gordola | Berghof, Wolhusen |
14.01.2024, 13:35 | S.G. Concordia Giubiasco | Sporthalle Kottenmatte, Sursee |
14.01.2024, 16:20 | Power Wave Buochs III | Sporthalle Kottenmatte, Sursee |
04.02.2024, 13:35 | UHC JW Sursee 86 III | Breitli, Buochs |
04.02.2024, 16:20 | S.G. Concordia Giubiasco | Breitli, Buochs |
18.02.2024, 15:25 | UHC Wolhusen II | Sportzentrum Schachen, Bonstetten |
18.02.2024, 17:15 | Floorball Albis II | Sportzentrum Schachen, Bonstetten |
10.03.2024, 09:55 | Vipers InnerSchwyz III | Oberstufenschulhaus, Beromünster |
10.03.2024, 12:40 | Eintracht Beromünster | Oberstufenschulhaus, Beromünster |
07.04.2024, 10:50 | UH Eagles Sementina | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
07.04.2024, 13:35 | Regazzi Verbano UH Gordola | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vipers InnerSchwyz III | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 4 |
2 | Eintracht Beromünster | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 4 |
3 | UH Eagles Sementina | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16 | 4 | 2 |
4 | Floorball Albis II | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 2 |
5 | Power Wave Buochs III | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 | 2 |
6 | UHC JW Sursee 86 III | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 21 | -4 | 2 |
7 | S.G. Concordia Giubiasco | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 19 | -7 | 2 |
8 | Regazzi Verbano UH Gordola | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 | 1 |
9 | UHC Wolhusen II | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 | 1 |
10 | Einhorn Hünenberg III | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 0 |
Dienstag | 19:00 - 20:30 Uhr | Eichmatt, Hünenberg See |
Du bist interessiert an einem Schnuppertraining, möchtest Dich in
unserem Verein engagieren oder möchtest uns unterstützen?
Dann kontaktiere uns, wir freuen uns auf Deine Nachricht!