Interessiert?
Du bist interessiert an einem Schnuppertraining, möchtest Dich in
unserem Verein engagieren oder möchtest uns unterstützen?
Dann kontaktiere uns, wir freuen uns auf Deine Nachricht!
Trainerstaff
Giddey Fabio
Müller David
Rothenbühler Florian
Torhüterinnen
Amorim Veronica
Schärli Olivia
Feldspielerinnen
Andermatt Barbara
Brockhage Flury Désirée
Bucher Sabryna
Ehrismann Lara
Fuchs Ramona
Gautschi Laura
Hess Melanie
Hösli Kelly
Iten Nadine
Jenni-Berwert Silvia
Kränzlin Stefanie
Rudolf-Arnold Carmen
Rust-Rast Mariella
Sandoz Manuela
Schlumpf Sibylle
Schmid Kim
Stalder-Rusch Corina
Suter Jeannine
Suter Muriel
Trütsch-Käppeli Irene
Winkler Olivia
Wyrsch Julia
Zimmermann Nina
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.G. Concordia Giubiasco | 15 | 11 | 2 | 2 | 54 | 15 | 39 | 24 |
2 | Bassersdorf Nürensdorf | 16 | 12 | 0 | 4 | 59 | 19 | 40 | 24 |
3 | Einhorn Hünenberg | 14 | 9 | 2 | 3 | 43 | 20 | 23 | 20 |
4 | Pfannenstiel Egg | 14 | 9 | 0 | 5 | 46 | 31 | 15 | 18 |
5 | FB Riders DBR II | 10 | 8 | 1 | 1 | 49 | 14 | 35 | 17 |
6 | Zuger Highlands | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 40 | -9 | 14 |
7 | Zürisee Unihockey ZKH | 14 | 2 | 2 | 10 | 22 | 54 | -32 | 6 |
8 | Unihockey Luzern | 16 | 3 | 0 | 13 | 29 | 63 | -34 | 6 |
9 | White Indians Inwil-Baar | 15 | 2 | 1 | 12 | 24 | 55 | -31 | 5 |
10 | Hot Chilis Rümlang-Regensdorf II | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 55 | -46 | 4 |
Montag | 19:00 - 20:30 Uhr | Ehret, Hünenberg |
Du bist interessiert an einem Schnuppertraining, möchtest Dich in
unserem Verein engagieren oder möchtest uns unterstützen?
Dann kontaktiere uns, wir freuen uns auf Deine Nachricht!