Interessiert?
Du bist interessiert an einem Schnuppertraining, möchtest Dich in
unserem Verein engagieren oder möchtest uns unterstützen?
Dann kontaktiere uns, wir freuen uns auf Deine Nachricht!
Trainerstaff
Lott-Strickler Astrid
Schmid Tamara
von Rickenbach-Rust Sonja
Kull Falvia
Torhüterinnen
Zimmermann Milena
Feldspielerinnen
Betschart Milya
Din Eva
Hoffmann Kaya
Imboden Anja
Iten Ella Emilia
Meier Céline
Rogenmoser Livia
Suter Lya
Suter Lynn
Suter Valentina
Thüler Fjäril
Vargosko Mia
Walker Jolina
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jona-Uznach Flames II | 16 | 14 | 0 | 2 | 117 | 32 | 85 | 28 |
2 | Floorball Uri I | 16 | 11 | 1 | 4 | 118 | 79 | 39 | 23 |
3 | Vipers InnerSchwyz | 16 | 7 | 3 | 6 | 90 | 90 | 0 | 17 |
4 | UHC Zugerland | 14 | 7 | 2 | 5 | 112 | 90 | 22 | 16 |
5 | Zuger Highlands | 16 | 6 | 3 | 7 | 95 | 90 | 5 | 15 |
6 | White Indians Inwil-Baar | 14 | 6 | 1 | 7 | 88 | 88 | 0 | 13 |
7 | Red Devils March-Höfe | 16 | 6 | 1 | 9 | 71 | 93 | -22 | 13 |
8 | Einhorn Hünenberg | 14 | 4 | 1 | 9 | 71 | 108 | -37 | 9 |
9 | Fight Pigs Gersau | 14 | 1 | 0 | 13 | 43 | 135 | -92 | 2 |
Dienstag | 19:00 - 20:30 Uhr | Waldegg, Rotkreuz |
Donnerstag | 19:00 - 20:30 Uhr | Dorfmatt, Rotkreuz |
Du bist interessiert an einem Schnuppertraining, möchtest Dich in
unserem Verein engagieren oder möchtest uns unterstützen?
Dann kontaktiere uns, wir freuen uns auf Deine Nachricht!