Interessiert?
Du bist interessiert an einem Schnuppertraining, möchtest Dich in
unserem Verein engagieren oder möchtest uns unterstützen?
Dann kontaktiere uns, wir freuen uns auf Deine Nachricht!
Trainerstaff
Christen Martin
Torhüter
Crapanzano Sergio
Doyle Sascha
Zurfluh Raphael
Feldspieler
Andreoli Roger
Barmettler Patrik
Eberle Laurin
Gerig David
Grüter Markus
Grüter Thomas
Hocher Marc
Hübscher Sven
Kilchmann Simon
Murer Fabian
Schönenberger Robin
Stocker Tobias
Strebel Björn
Strebel Lars
Wismer Roman
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floorball Uri | 18 | 12 (1) | 0 | 2 (3) | 119 | 69 | 50 | 41 |
2 | Einhorn Hünenberg | 18 | 11 (2) | 0 | 3 (2) | 123 | 71 | 52 | 39 |
3 | White Indians Inwil-Baar | 18 | 9 (3) | 0 | 5 (1) | 128 | 79 | 49 | 34 |
4 | UHC Uster II | 18 | 9 (2) | 0 | 4 (3) | 123 | 105 | 18 | 34 |
5 | UHC Tuggen-Reichenburg | 18 | 8 (3) | 0 | 6 (1) | 109 | 96 | 13 | 31 |
6 | Ad Astra Obwalden II | 18 | 7 (3) | 0 | 6 (2) | 112 | 119 | -7 | 29 |
7 | Crusaders 95 Zürich | 18 | 8 (2) | 0 | 8 | 103 | 105 | -2 | 28 |
8 | SU Mendrisiotto | 18 | 4 (1) | 0 | 9 (4) | 80 | 109 | -29 | 18 |
9 | Vipers InnerSchwyz II | 18 | 2 (3) | 0 | 10 (3) | 75 | 113 | -38 | 15 |
10 | Floorball Albis | 18 | 0 | 0 | 17 (1) | 49 | 155 | -106 | 1 |
Mittwoch | 20:45 - 22:15 Uhr | Ehret, Hünenberg |
Freitag | 20:30 - 22:00 Uhr | Ehret, Hünenberg |
Du bist interessiert an einem Schnuppertraining, möchtest Dich in
unserem Verein engagieren oder möchtest uns unterstützen?
Dann kontaktiere uns, wir freuen uns auf Deine Nachricht!