Jun U21 D Ennetsee

Jun U21 D Ennetsee

Trainerstaff

Grüter Markus
Kilchmann Simon

Torhüter

Tschan Patrick
Zimmermann Melk

Feldspieler

Ammann Oliver
Braun David
Elsener Levy
Engl Felix
Grepper Maik
Guse Yorick
Gwerder Diego
Gygli Tim
Hodel Joel
Hofstetter Thijs
Imholz Philipp
Keusch Joel
Küng Linus
Limacher Cedric
Othendee Ruben
Ottiger Tobias
Scharpf Andrin
Seiler Dominic
Sültz Vincent
Venzin Lauro
Zaccardi Marco

  • News – Jun U21 D Ennetsee
  • Spielplan
    Datum, Zeit Gegner Spielort
    02.04.2023, 14:35 TSV Unihockey Deitingen Sporthalle Kottenmatte, Sursee
  • Resultate
    • Runde 1
      Datum, Zeit Heim Gast Resultat
      25.09.2022, 10:00 Vipers InnerSchwyz TSV Unihockey Deitingen 5 : 1
      25.09.2022, 10:55 Racoons Herzogenbuchsee Einhorn Hünenberg 1 : 3
      25.09.2022, 11:50 UHC Burgdorf UHC JW Sursee 86 2 : 5
      25.09.2022, 12:45 TSV Unihockey Deitingen Racoons Herzogenbuchsee 0 : 6
      25.09.2022, 13:40 UHC JW Sursee 86 Vipers InnerSchwyz 3 : 12
      25.09.2022, 14:35 Einhorn Hünenberg UHC Burgdorf 4 : 0
    • Runde 3
      Datum, Zeit Heim Gast Resultat
      20.11.2022, 10:00 UHC JW Sursee 86 Racoons Herzogenbuchsee 4 : 3
      20.11.2022, 10:55 UHC Burgdorf Vipers InnerSchwyz 0 : 6
      20.11.2022, 11:50 Einhorn Hünenberg TSV Unihockey Deitingen 3 : 1
      20.11.2022, 12:45 UHC JW Sursee 86 UHC Burgdorf 2 : 4
      20.11.2022, 13:40 Einhorn Hünenberg Racoons Herzogenbuchsee 3 : 2
      20.11.2022, 14:35 TSV Unihockey Deitingen Vipers InnerSchwyz 2 : 6
    • Runde 4
      Datum, Zeit Heim Gast Resultat
      11.12.2022, 10:00 Vipers InnerSchwyz UHC JW Sursee 86 9 : 1
      11.12.2022, 10:55 UHC Burgdorf Einhorn Hünenberg 0 : 5
      11.12.2022, 11:50 Racoons Herzogenbuchsee TSV Unihockey Deitingen 2 : 0
      11.12.2022, 12:45 Einhorn Hünenberg UHC JW Sursee 86 4 : 1
      11.12.2022, 13:40 Vipers InnerSchwyz Racoons Herzogenbuchsee 3 : 3
      11.12.2022, 14:35 TSV Unihockey Deitingen UHC Burgdorf 2 : 3
    • Runde 5
      Datum, Zeit Heim Gast Resultat
      15.01.2023, 10:00 Einhorn Hünenberg Vipers InnerSchwyz 2 : 1
      15.01.2023, 10:55 UHC JW Sursee 86 TSV Unihockey Deitingen 2 : 2
      15.01.2023, 11:50 UHC Burgdorf Racoons Herzogenbuchsee 0 : 5
      15.01.2023, 12:45 TSV Unihockey Deitingen Einhorn Hünenberg 4 : 2
      15.01.2023, 13:40 Vipers InnerSchwyz UHC Burgdorf 7 : 1
      15.01.2023, 14:35 Racoons Herzogenbuchsee UHC JW Sursee 86 2 : 1
    • Runde 6
      Datum, Zeit Heim Gast Resultat
      05.02.2023, 10:00 Racoons Herzogenbuchsee TSV Unihockey Deitingen 8 : 3
      05.02.2023, 10:55 Vipers InnerSchwyz Einhorn Hünenberg 4 : 2
      05.02.2023, 11:50 UHC Burgdorf UHC JW Sursee 86 5 : 0
      05.02.2023, 12:45 TSV Unihockey Deitingen Vipers InnerSchwyz 4 : 9
      05.02.2023, 13:40 UHC JW Sursee 86 Racoons Herzogenbuchsee 2 : 4
      05.02.2023, 14:35 Einhorn Hünenberg UHC Burgdorf 2 : 4
    • Runde 2
      Datum, Zeit Heim Gast Resultat
      19.02.2023, 10:00 UHC Burgdorf TSV Unihockey Deitingen 4 : 1
      19.02.2023, 10:55 Racoons Herzogenbuchsee Vipers InnerSchwyz 3 : 6
      19.02.2023, 11:50 UHC JW Sursee 86 Einhorn Hünenberg 1 : 3
      19.02.2023, 12:45 Racoons Herzogenbuchsee UHC Burgdorf 3 : 3
      19.02.2023, 13:40 TSV Unihockey Deitingen UHC JW Sursee 86 2 : 3
      19.02.2023, 14:35 Vipers InnerSchwyz Einhorn Hünenberg 5 : 1
    • Runde 7
      Datum, Zeit Heim Gast Resultat
      12.03.2023, 10:00 UHC Burgdorf TSV Unihockey Deitingen 3 : 1
      12.03.2023, 10:55 Vipers InnerSchwyz Racoons Herzogenbuchsee 3 : 2
      12.03.2023, 11:50 UHC JW Sursee 86 Einhorn Hünenberg 1 : 2
      12.03.2023, 12:45 Vipers InnerSchwyz UHC Burgdorf 5 : 4
      12.03.2023, 13:40 TSV Unihockey Deitingen UHC JW Sursee 86 3 : 4
      12.03.2023, 14:35 Racoons Herzogenbuchsee Einhorn Hünenberg 3 : 4
    • Runde 8
      Datum, Zeit Heim Gast Resultat
      02.04.2023, 10:00
      02.04.2023, 10:55
      02.04.2023, 11:50
      02.04.2023, 12:45 UHC JW Sursee 86 Vipers InnerSchwyz
      02.04.2023, 13:40 UHC Burgdorf Racoons Herzogenbuchsee
      02.04.2023, 14:35 Einhorn Hünenberg TSV Unihockey Deitingen
  • Tabelle
    R. Team S G U V + - +/- P
    1 Vipers InnerSchwyz 14 12 1 1 81 29 52 25
    2 Einhorn Hünenberg 14 10 0 4 40 28 12 20
    3 Racoons Herzogenbuchsee 14 6 2 6 47 35 12 14
    4 UHC Burgdorf 14 6 1 7 33 48 -15 13
    5 UHC JW Sursee 86 14 4 1 9 30 57 -27 9
    6 TSV Unihockey Deitingen 14 1 1 12 26 60 -34 3
  • Training
    Mittwoch 19.30 - 20:45 Uhr Ehret, Hünenberg
    Freitag 19.00 - 20:30 Uhr Ehret, Hünenberg

Sponsoren Jun U21 D Ennetsee

Interessiert?

Du bist interessiert an einem Schnuppertraining, möchtest Dich in
unserem Verein engagieren oder möchtest uns unterstützen?
Dann kontaktiere uns, wir freuen uns auf Deine Nachricht!

Kontakt