Interessiert?
Du bist interessiert an einem Schnuppertraining, möchtest Dich in
unserem Verein engagieren oder möchtest uns unterstützen?
Dann kontaktiere uns, wir freuen uns auf Deine Nachricht!
Trainerstaff
Heim Linus
Sägesser Tim
Torhüter
Feldspieler
Affentranger Marc
Barmet Fabian
Blitz Elia
Dober Nino
Epp Yanis
Haefeli Tim
Knüsel Andrin
Köppel Kevin
Rice Damian
Rüegg Noel
Rüttimann Livio
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unihockey Luzern I | 17 | 12 | 2 | 3 | 179 | 111 | 68 | 26 |
2 | White Indians Inwil-Baar | 17 | 12 | 1 | 4 | 188 | 105 | 83 | 25 |
3 | UHC Astros Rotkreuz I | 17 | 10 | 4 | 3 | 184 | 103 | 81 | 24 |
4 | Hirzel Flyers | 17 | 11 | 0 | 6 | 243 | 123 | 120 | 22 |
5 | Floorball Albis II | 17 | 11 | 0 | 6 | 161 | 143 | 18 | 22 |
6 | UHC Zugerland | 17 | 6 | 4 | 7 | 146 | 132 | 14 | 16 |
7 | Zuger Highlands | 17 | 6 | 3 | 8 | 116 | 131 | -15 | 15 |
8 | R.Z. Merenschwand | 17 | 6 | 0 | 11 | 142 | 182 | -40 | 12 |
9 | UHC Einsiedeln | 17 | 2 | 0 | 15 | 74 | 219 | -145 | 4 |
10 | Einhorn Hünenberg II | 17 | 2 | 0 | 15 | 74 | 258 | -184 | 4 |
Montag | 17:30 - 19:00 Uhr | Ehret, Hünenberg |
Freitag | 17:30 - 19:00 Uhr | Ehret, Hünenberg |
Du bist interessiert an einem Schnuppertraining, möchtest Dich in
unserem Verein engagieren oder möchtest uns unterstützen?
Dann kontaktiere uns, wir freuen uns auf Deine Nachricht!