Interessiert?
Du bist interessiert an einem Schnuppertraining, möchtest Dich in
unserem Verein engagieren oder möchtest uns unterstützen?
Dann kontaktiere uns, wir freuen uns auf Deine Nachricht!
Trainerstaff
Lüdi Anita
Torhüterinnen
Feldspielerinnen
Bürki Jessica
Hoffmann Lya
Keller Luisa
Keller Nina
Kull Flavia
Lässer Colienne
Pfenninger Janina
Ruoss Carla
Sabel Jennifer
Schmid Tamara
Staub Céline
Suter Anouk
Wechsler Celina
Datum, Zeit | Gegner | Spielort |
---|---|---|
27.10.2024, 12:40 | Unihockey Fricktal | Sporthalle Sappeten, Bubendorf |
27.10.2024, 15:25 | TV Bubendorf | Sporthalle Sappeten, Bubendorf |
17.11.2024, 09:00 | Unihockey Berner Oberland | Dreifachhalle Oberstufenzentrum 13 Subingen, Subingen |
17.11.2024, 11:45 | UHC Riehen | Dreifachhalle Oberstufenzentrum 13 Subingen, Subingen |
01.12.2024, 09:00 | Aergera Giffers | Sporthalle Giffers-Tentlingen, Giffers |
01.12.2024, 10:50 | Floorball Albis | Sporthalle Giffers-Tentlingen, Giffers |
22.12.2024, 09:55 | UHC Oekingen | Sporthalle Niederholz, Riehen |
22.12.2024, 12:40 | Eintracht Beromünster | Sporthalle Niederholz, Riehen |
12.01.2025, 15:25 | Unihockey Cobras Grenchen | Halle Juch, Magden |
12.01.2025, 17:15 | UHC Oekingen | Halle Juch, Magden |
09.02.2025, 10:50 | TV Bubendorf | Sportzentrum Schachen, Bonstetten |
09.02.2025, 13:35 | Unihockey Fricktal | Sportzentrum Schachen, Bonstetten |
09.03.2025, 14:30 | UHC Riehen | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
09.03.2025, 17:15 | Unihockey Berner Oberland | Turnhalle Ehret, Hünenberg |
30.03.2025, 09:00 | Aergera Giffers | Oberstufenschulhaus, Beromünster |
30.03.2025, 10:50 | Floorball Albis | Oberstufenschulhaus, Beromünster |
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Oekingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 4 |
2 | Eintracht Beromünster | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 3 |
3 | Unihockey Fricktal | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 2 |
4 | UHC Riehen | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 2 |
5 | Aergera Giffers | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 |
6 | Einhorn Hünenberg | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 |
7 | TV Bubendorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 | 2 |
8 | Floorball Albis | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 2 |
9 | Unihockey Cobras Grenchen | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 1 |
10 | Unihockey Berner Oberland | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Donnerstag | 20:30 - 22:00 Uhr | Dorfmatt, Rotkreuz |
Du bist interessiert an einem Schnuppertraining, möchtest Dich in
unserem Verein engagieren oder möchtest uns unterstützen?
Dann kontaktiere uns, wir freuen uns auf Deine Nachricht!